﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Realisasi pendapatan asli daerah	601777868559.87	766131199608.89	180565728514.75
2	Realisasi pajak daerah	258979699659.2	414970679632.5	134955340888.0
3	Realisasi pajak Hotel	3513677072.0	NaN	NaN
4	Realisasi pajak Restoran	11731404780.7	NaN	NaN
5	Realisasi pajak Hiburan	205131613.0	NaN	NaN
6	Realisasi pajak Reklame	3048215785.8	3277971215.0	1188862840.0
7	Realisasi pajak Penerangan Jalan	21350464664.0	NaN	NaN
8	Realisasi pajak Parkir	73796107.0	NaN	NaN
9	Realisasi pajak Air Tanah	1294765184.4	1272550635.0	453234534.0
10	Realisasi pajak Sarang Burung Walet	NaN	NaN	NaN
11	Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan	30153000.0	53167790.0	16732800.0
12	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	72183169264.0	73031315066.0	20825706331.0
13	Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	108239944942.0	111011415931.0	32806006473.0
14	Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	74183451483.0	107573458895.5	37181949810.0
15	Realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman	22975470693.0	34713261660.0	10619617918.0
16	Realisasi PBJT-Tenaga Listrik	43990972571.0	63317892189.0	23172360715.0
17	Realisasi PBJT-Jasa Perhotelan	6655255589.0	8064514406.0	2669018483.0
18	Realisasi PBJT-Jasa Parkir	86655277.0	160139888.6	55389407.0
19	Realisasi PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	475097353.0	1317650751.9	665563287.0
20	Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	NaN	87510766300.0	30662834000.0
21	Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	NaN	31240033800.0	11820014100.0
22	Realisasi retribusi daerah	307622088520.0	312457635841.0	12129549198.0
23	Realisasi retribusi jasa umum	269472520280.0	276909220273.0	2448427072.0
24	Realisasi retribusi pelayanan kesehatan	261332176610.0	268691019842.0	142807000.0
25	Realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	2760763905.0	2768378106.0	680276232.0
26	Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	303605000.0	354345000.0	115420000.0
27	Realisasi retribusi pelayanan pasar	4890419265.0	4794366325.0	1414988810.0
28	Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor	NaN	NaN	NaN
29	Realisasi retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus	23952500.0	48630000.0	20863500.0
30	Retribusi Pelayanan Kebersihan	NaN	252481000.0	74071530.0
31	Realisasi retribusi pelayanan tera/tera ulang	NaN	NaN	NaN
32	Realisasi retribusi pelayanan pendidikan	NaN	NaN	NaN
33	Realisasi retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	NaN	NaN	NaN
34	Realisasi retribusi pelayanan kesehatan hewan (s.d 2020)	NaN	NaN	NaN
35	Realisasi retribusi pelayanan kesehatan di laboratorium pengawasan kualitas air (s.d 2020)	NaN	NaN	NaN
36	Realisasi retribusi jasa umum lainnya	161603000.0	NaN	NaN
37	Realisasi retribusi Jasa Usaha	35843700322.0	33014765661.0	8911610605.0
38	Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah	1462156800.0	1894202666.0	NaN
39	Realisasi retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan	NaN	NaN	NaN
40	Realisasi retribusi tempat pelelangan	112675899.0	69835945.0	1946000.0
41	Realisasi retribusi terminal	208570000.0	NaN	NaN
42	Realisasi retribusi tempat khusus parkir	308815000.0	349635000.0	215820000.0
43	Realisasi retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila	12100000.0	14700000.0	2200000.0
44	Realisasi retribusi rumah potong hewan	35220000.0	39690000.0	21080000.0
45	Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga	32010568000.0	28079439500.0	7656970500.0
46	Realisasi retribusi penjualan produksi usaha daerah	1172444423.0	1102692750.0	273039900.0
47	Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah-kendaraan bermotor (s.d 2020)	NaN	NaN	NaN
48	Realisasi retribusi jasa usaha lainnya	NaN	NaN	NaN
49	Realisasi Pemanfaatan Aset Daerah	521150200.0	1464569800.0	740554205.0
50	Realisasi retribusi Perizinan Tertentu	2305867918.0	2533649907.0	769511521.0
51	Realisasi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1556917918.0	1804079907.0	492051521.0
52	Realisasi retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	748950000.0	729570000.0	277460000.0
53	Realisasi retribusi izin gangguan/keramaian (s.d 2020)	NaN	NaN	NaN
54	Realisasi retribusi pemberian izin trayek kepada badan (s.d 2020)	NaN	NaN	NaN
55	Realisasi retribusi pemberian izin trayek (s.d 2020)	NaN	NaN	NaN
56	Realisasi retribusi perizinan tertentu lainnya	NaN	NaN	NaN
57	Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	20083794982.3	20838377004.15	16136015556.0
58	Realisasi lain-lain PAD yang sah	15092285398.37	17864507131.24	17344822872.75
59	Realisasi pendapatan transfer	1968055104226.0	1746164380877.0	414669170545.0
60	Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat	1678657691985.0	1590136561180.0	386155882007.0
61	Realisasi dana perimbangan	1500030298985.0	1447496790096.0	386155882007.0
62	Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH)	35169801000.0	32006870000.0	3193683750.0
63	Realisasi DBH Pajak	33999391000.0	31113926000.0	3118580250.0
64	Realisasi DBH Sumber Daya Alam	1170410000.0	892944000.0	75103500.0
65	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)	1022019834045.0	1036581653691.0	377422785000.0
66	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	442840663940.0	378908266405.0	5539413257.0
67	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik	116981478484.0	26035845622.0	NaN
68	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik	325859185456.0	352872420783.0	5539413257.0
69	Realisasi Dana Insentif Fiskal	51233491000.0	22624496000.0	NaN
70	Realisasi Dana Desa (DD)	127393902000.0	120015275084.0	NaN
71	Realisasi pendapatan transfer antar daerah	289397412241.0	156027819697.0	28513288538.0
72	Realisasi pendapatan bagi hasil	200933285798.0	124738816027.0	NaN
73	Realisasi bantuan keuangan	88464126443.0	31289003670.0	28513288538.0
74	Realisasi bantuan keuangan dari daerah provinsi	87860158443.0	30867114670.0	28513288538.0
75	Realisasi bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota	603968000.0	421889000.0	NaN
76	Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah	2790385919.0	341262977.0	NaN
77	Realisasi pendapatan hibah	2790385919.0	340350528.0	NaN
78	Realisasi pendapatan dana darurat	NaN	NaN	NaN
79	Realisasi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	NaN	912449.0	NaN
