﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Alas kaki	0.0	0.0	0.0
2	Alat musik perkusi	0.005949	0.0	0.0
3	Arang kayu	0.6266526600000001	0.120452	0.120452
4	Asesoris	NaN	NaN	NaN
5	Bambu	NaN	NaN	NaN
6	Becak	NaN	NaN	NaN
7	Benang	NaN	NaN	NaN
8	Biji rudharaksa	NaN	NaN	NaN
9	Biji vanila	0.0	0.0	0.0
10	Daun ketapang	NaN	NaN	NaN
11	Daun talas	NaN	NaN	NaN
12	Furniture	9.95786199	8.27124038	8.27124038
13	Furniture and handycraft	NaN	NaN	NaN
14	Furniture antik	0.01636	NaN	NaN
15	Furniture bambu	NaN	NaN	NaN
16	Furniture dan kerajinan	NaN	NaN	NaN
17	Garment	1.51057221	1.84792672	1.84792672
18	Gula kelapa	2.657599	3.34886805	3.34886805
19	Handycraft	0.32636764	0.16646538	0.16646538
20	Ikan tuna	NaN	NaN	NaN
21	Kelapa briket	NaN	NaN	NaN
22	Kerajinan alumunium	NaN	NaN	NaN
23	Kerajinan anyaman	2.00906042	3.53301042	3.53301042
24	Kerajinan bambu	0.00172	0.0	0.0
25	Kerajinan batu	2.06538375	2.39780516	2.39780516
26	Kerajinan besi	0.0021997	0.01654095	0.01654095
27	Kerajinan dan furniture	NaN	NaN	NaN
28	Kerajinan daun	NaN	NaN	NaN
29	Kerajinan daun pisang	NaN	NaN	NaN
30	Kerajinan enceng gondok	NaN	NaN	NaN
31	Kerajinan fiberglass	NaN	NaN	NaN
32	Kerajinan kaca	0.17737934	0.17486638	0.17486638
33	Kerajinan kain	NaN	NaN	NaN
34	Kerajinan karet	NaN	NaN	NaN
35	Kerajinan kayu	1.58035566	1.32544656	1.32544656
36	Kerajinan kerang	NaN	NaN	NaN
37	Kerajinan kertas	0.0	0.0	0.0
38	Kerajinan kulit	0.10542862	0.08081064	0.08081064
39	Kerajinan kuningan	NaN	NaN	NaN
40	Kerajinan patung	NaN	NaN	NaN
41	Kerajinan pelepah pisang	NaN	NaN	NaN
42	Kerajinan perak	NaN	NaN	NaN
43	Kerajinan perunggu	NaN	NaN	NaN
44	Kerajinan plastik	0.002446	0.00050275	0.00050275
45	Kerajinan rambut palsu	NaN	NaN	NaN
46	Kerajinan rotan	NaN	NaN	NaN
47	Kerajinan rumput laut	NaN	NaN	NaN
48	Kerajinan semen	0.0	0.0	0.0
49	Kerajinan stainles	NaN	NaN	NaN
50	Kerajinan tembaga	NaN	NaN	NaN
51	Kerajinan tanah liat	0.0	0.0	0.0
52	Kerajinan tangan	NaN	NaN	NaN
53	Kerajinan tas	NaN	NaN	NaN
54	Kulit disamak	0.0154638	0.01017659	0.01017659
55	Lukisan	0.000191	0.00016264	0.00016264
56	Mainan anak	0.0	0.000955	0.000955
57	Manekin	NaN	NaN	NaN
58	Masker	NaN	NaN	NaN
59	Mebel bambu	NaN	NaN	NaN
60	Mebel kayu	NaN	NaN	NaN
61	Mebel rotan	NaN	NaN	NaN
62	Mesin giling	NaN	NaN	NaN
63	Mesin fotocopy	NaN	NaN	NaN
64	Mobil	NaN	NaN	NaN
65	Obat herbal	NaN	NaN	NaN
66	Pakaian jadi kulit	NaN	NaN	NaN
67	Pakaian jadi tekstil	NaN	NaN	NaN
68	Papan kemas	NaN	NaN	NaN
69	Patung	0.0031555	0.00331	0.00331
70	Patung taman	NaN	NaN	NaN
71	Pengelolaan air limbah	NaN	NaN	NaN
72	Produk tekstil lainnya	NaN	NaN	NaN
73	Resin	NaN	NaN	NaN
74	Resin amino	NaN	NaN	NaN
75	Rumput laut	NaN	NaN	NaN
76	Sabut kelapa	0.0	0.0	0.0
77	Salak	NaN	NaN	NaN
78	Sanitasi	NaN	NaN	NaN
79	Sarung tangan kulit sintesis	0.0	0.0	0.0
80	Silver	NaN	NaN	NaN
81	Sarung Tangan Kulit (STK)	NaN	NaN	NaN
82	Sepatu	NaN	NaN	NaN
83	Sepeda	0.0	0.0	0.0
84	Tas	NaN	NaN	NaN
85	Tekstil	0.0321597	0.063353	0.063353
86	Vespa	NaN	NaN	NaN
87	Wigs	0.0012613	0.0	0.0
88	Minyak kenanga	NaN	NaN	NaN
89	Atsiri daun cengkeh	0.002982	0.0	0.0
90	Teh hijau / Hitam	NaN	NaN	NaN
91	Arang briket	1.391389	2.285661	2.285661
92	Lampu	NaN	NaN	NaN
93	STK kombinasi poliurethan	NaN	NaN	NaN
94	Lainnya	5.29299224	NaN	NaN
95	Alas kasur	NaN	0.004737689999999999	0.004737689999999999
96	Alat kesehatan	NaN	1.1536567	1.1536567
97	Bangunan prapabrikasi	NaN	0.045374	0.045374
98	Barang antik	0.01636	0.0005562000000000001	0.0005562000000000001
99	Batik	NaN	0.0	0.0
100	Biji pala	NaN	0.0	0.0
101	Casting	NaN	1.99861258	1.99861258
102	Jahe	NaN	0.0	0.0
103	Kabel	NaN	0.00005	0.00005
104	Kancing	NaN	0.0	0.0
105	Karton	NaN	0.324388	0.324388
106	Kayu diketam	NaN	0.0	0.0
107	Kayu lapis	NaN	0.0	0.0
108	Kerajinan logam	NaN	0.04676115	0.04676115
109	Kerajinan tempurung kelapa	NaN	0.0	0.0
110	Kopi	NaN	0.01535	0.01535
111	Kulit ikan	NaN	0.0	0.0
112	Lilin	NaN	0.0	0.0
113	Luminer	NaN	0.03510965	0.03510965
114	Marmer	NaN	0.04556386	0.04556386
115	Merica	NaN	0.0	0.0
116	Mesin pertanian	NaN	0.0	0.0
117	Mikroskop	NaN	0.0	0.0
118	Olahan pangan	NaN	0.004245	0.004245
119	Olahan pangan mentah	NaN	0.0	0.0
120	Parfum	NaN	0.0	0.0
121	Payung	NaN	0.00060512	0.00060512
122	Perabotan dari plastik	NaN	0.0126	0.0126
123	Peralatan dapur	NaN	0.0	0.0
124	Peralatan mekanis	NaN	0.000305	0.000305
125	Peralatan olah raga	NaN	0.000057	0.000057
126	Perangkat makan dan perangkat dapur	NaN	0.00259507	0.00259507
127	Produk farmasi	NaN	0.001496	0.001496
128	Produk polimerisasi	NaN	0.024206	0.024206
129	Sapu	NaN	0.0	0.0
130	Sepeda motor	NaN	0.0	0.0
131	Tali harness	NaN	0.00007285	0.00007285
132	Tali sepatu bot	NaN	0.0	0.0
133	Tongkat	NaN	0.0098	0.0098
134	Tutup kepala	NaN	0.00003	0.00003
135	Walldeco	NaN	0.0	0.0
136	Lainnya	5.30935224	5.17291429	5.17291429
