Indeks sediaan farmasi alat kesehatan dan ...
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Indeks sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minum sesuai standar dibagi dengan yang diawasi.
Quelle: Indeks Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makan Minum sesuai Standar Dibagi dengan yang Diawasi.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 10. März 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 17. Mai 2024 |
| Erstellt | 17. Mai 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| created | vor über 1 Jahr |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 94e7d1b4-7712-4da8-93f7-2c9de19c3d20 |
| last modified | vor über 1 Jahr |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 1b7d4cb1-bd2b-4f0c-8f8b-8d2f6994bd92 |
| revision id | d9fd88cd-9be1-4c69-8e93-19daa49bf6a8 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
