Jumlah Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya ...
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Jumlah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. (PP...
Quelle: Jumlah Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya di Kalurahan Srihardono
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. Februar 2025 |
| Erstellt | 25. Februar 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| created | vor über 1 Jahr |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0708599e-3cde-4ebc-8d5c-c90daa01a2f4 |
| last modified | Vor 1 Monat |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 337be15c-9cb2-4ad5-bb09-39375ef3fe4e |
| revision id | 52f1f297-a277-49cf-8889-ff36222e6037 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
