Persentase SMA/MA terakreditasi minimal B
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Persentase SMA/MA terakreditasi minimal B
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 15. Mai 2024 |
| Erstellt | 15. Mai 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| created | vor über 2 Jahren |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | cb6dd70f-9f56-41fb-9e88-2ec88b109630 |
| last modified | Vor 1 Monat |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 55c70690-a403-440f-b9ce-3fc969b53062 |
| revision id | 1dad95d0-48de-4a91-ab94-5b6c90fe83d7 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
