Jumlah Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya ...
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Jumlah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. (PP...
Quelle: Jumlah Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya di Kalurahan Karangtengah
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. Februar 2025 |
| Erstellt | 25. Februar 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| created | vor über 1 Jahr |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 6e6a7f57-34d1-43d2-a513-549d1fce7ad4 |
| last modified | Vor 1 Monat |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 6c9eaa4c-cf9e-4b27-8cfa-8a03058977d6 |
| revision id | c817c802-1079-4bf8-859a-cf05b35f27b4 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
