Capaian Kawasan Permukiman Desa Aman Dan ...
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Capaian Kawasan Permukiman Desa Aman Dan Nyaman (Indikator 11) dalam Sustainable Development Goals (SDGs) di Kalurahan/Desa Karangtalun. Data diperoleh dari interoperabilitas data...
Quelle: Capaian Kawasan Permukiman Desa Aman Dan Nyaman di Kalurahan Karangtalun
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. Februar 2025 |
| Erstellt | 25. Februar 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| created | vor über 1 Jahr |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0b3dbb13-c9ca-4f94-89f5-851a38827ecb |
| last modified | Vor 1 Monat |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9669f842-805d-4996-8424-aeee4615cb0c |
| revision id | 05c7b07d-d15c-4f87-9a18-303906a82413 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
