Jumlah Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya ...
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Jumlah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. (PP...
Quelle: Jumlah Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya di Kalurahan Donotirto
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. Februar 2025 |
| Erstellt | 25. Februar 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| created | vor über 1 Jahr |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 7704dec7-dd02-4b92-a5d8-280306a8bef7 |
| last modified | Vor 1 Monat |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ac467eb3-b2ab-4ddf-96ef-eb9759c104bf |
| revision id | c7a3d832-88af-44b8-86d9-b4b74fc2582b |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
