Jumlah peserta KB baru menurut jenis kelamin
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Jumlah peserta KB baru menurut jenis kelamin dan metode kontrasepsi
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2026 | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 21. Mai 2024 |
| Erstellt | 21. Mai 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| created | vor über 2 Jahren |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 1432c74f-d4a3-4c73-8cc2-4ab71d98f4bb |
| last modified | Vor 27 Tagen |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | bf375a28-a8f6-4e0a-831a-afeead2e80d2 |
| revision id | 6fa5b0e4-8af4-45b9-957c-bc9823523bf9 |
| size | 5,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
