Jumlah pasien rawat inap menurut jenis pembayaran
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Jumlah pasien rawat inap menurut jenis pembayaran
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 10. März 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. Mai 2024 |
| Erstellt | 22. Mai 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| created | vor über 1 Jahr |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5a69063d-fbbd-4b7e-8024-ebfd91e5dc6f |
| last modified | vor über 1 Jahr |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 5d292eb7-c4e2-43e2-b930-57c6471a239a |
| revision id | 3f4df7e0-510d-4db3-a80b-f942708bdd01 |
| size | 5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
