Jumlah penduduk hasil pendataan keluarga (BKKBN)
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Jumlah penduduk hasil pendataan keluarga (BKKBN) menurut jenis kelamin
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2026 | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. Mai 2024 |
| Erstellt | 27. Mai 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 2 Jahren |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8bdeb493-2831-4a2e-b7eb-4c6302e4364d |
| last modified | Vor 1 Monat |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9a582887-1f94-4ceb-b1f1-b8b99703cea5 |
| revision id | 1ec63e23-bf24-46c9-8485-79fc17fda1a6 |
| size | 4,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
