Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ...
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil di kabupaten
Quelle: Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 18. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 17. Mai 2024 |
| Erstellt | 17. Mai 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| created | vor über 2 Jahren |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d2bee5cc-ea7d-4068-a75b-456e033b5cc7 |
| last modified | Vor 1 Monat |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 7b25d1a2-0985-41d3-95bc-3bf2b67fc7a7 |
| revision id | ba86e1db-72bc-45e4-b4dd-bf8c576e7976 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
