﻿_id	indikator_kinerja_kunci	satuan	capaian_kinerja	jns_indikator	no_ikk_outcome
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	Outcome	1.e.1
2	Jumlah pengaduan yang ditangani	Pengaduan	139	Pembilang Outcome	1.e.1
3	Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	Pengaduan	139	Penyebut Outcome	1.e.1
4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	Outcome	1.e.2
5	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	Perda/Perkada	32	Pembilang Outcome	1.e.2
6	Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuatsanksi	Perda/Perkada	32	Penyebut Outcome	1.e.2
7	Jumlah pelanggaran trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Pelanggaran	361	Output	1.e.1
8	Jumlah pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Pengaduan	139	Output	1.e.1
9	Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	personil	99	Output	1.e.1
10	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	perda	32	Output	1.e.1
11	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	personil	6	Output	1.e.1
12	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	SOP	36	Output	1.e.1
13	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada/Tidak ada	Ada	Output	1.e.1
