﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Kewajiban jangka pendek	45977461789.24001	62510161243.3	45698105907.86
2	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	0.0	NaN	NaN
3	Utang bunga	0.0	NaN	NaN
4	Bagian lancar utang jangka panjang	0.0	NaN	NaN
5	Pendapatan diterima dimuka	932423864.37	774944782.3	1131014707.13
6	Utang jangka pendek lainnya	0.0	NaN	NaN
7	Utang belanja	45045037924.87	61735216461.0	44567091200.73
8	Kewajiban jangka panjang	0.0	NaN	NaN
9	Utang dalam negeri - sektor perbankan	0.0	NaN	NaN
10	Utang dalam negeri - obligasi	0.0	NaN	NaN
11	Premium (diskonto) obligasi	0.0	NaN	NaN
12	Utang jangka panjang lainnya	0.0	NaN	NaN
