﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	64.0	68.0	157
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	702.0	712.0	886
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	423.0	419.0	418
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1077.0	1062.0	1116
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	400.0	403.0	486
6	Inspektorat Daerah	64.0	114.0	127
7	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	155.0	170.0	214
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2240.0	2480.0	2513
9	Dinas Kesehatan	2760.0	3183.0	3350
10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3626.0	3629.0	3106
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16545.0	17000.0	17053
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	324.0	170.0	363
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3522.0	3340.0	3198
14	Dinas Sosial	692.0	642.0	940
15	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	650.0	653.0	700
16	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	122.0	102.0	127
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	391.0	644.0	669
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1235.0	1238.0	1101
19	Dinas Lingkungan Hidup	668.0	671.0	789
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	840.0	843.0	912
21	Dinas Perhubungan	139.0	146.0	256
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	1619.0	1892.0	2396
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	396.0	401.0	449
24	Dinas Pariwisata	313.0	867.0	260
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	872.0	908.0	939
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	350.0	495.0	456
27	Satuan Polisi Pamong Praja	202.0	183.0	218
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	225.0	228.0	274
29	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	42.0	45.0	54
30	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	13.0	17.0	19
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	207.0	210.0	239
32	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	49.0	48.0	61
33	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	29.0	32.0	44
34	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	129.0	111.0	122
35	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	26.0	31.0	43
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	6.0	9.0	9
37	Kapanewon Srandakan	38.0	41.0	54
38	Kapanewon Sanden	38.0	41.0	54
39	Kapanewon Kretek	38.0	41.0	54
40	Kapanewon Pundong	38.0	41.0	54
41	Kapanewon Bambanglipuro	38.0	41.0	54
42	Kapanewon Pandak	38.0	41.0	54
43	Kapanewon Bantul	38.0	41.0	54
44	Kapanewon Jetis	38.0	41.0	54
45	Kapanewon Imogiri	38.0	41.0	54
46	Kapanewon Dlingo	38.0	41.0	54
47	Kapanewon Pleret	38.0	41.0	54
48	Kapanewon Piyungan	38.0	41.0	54
49	Kapanewon Banguntapan	38.0	41.0	54
50	Kapanewon Sewon	38.0	41.0	54
51	Kapanewon Kasihan	38.0	41.0	54
52	Kapanewon Pajangan	38.0	41.0	54
53	Kapanewon Sedayu	38.0	41.0	54
54	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	312.0	316.0	305
55	Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	NaN	104.0	65
56	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	680.0	681.0	681
57	Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul	33.0	33.0	129
58	Kementerian Agama Kabupaten Bantul	1495.0	1824.0	1831
59	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi DIY	273.0	460.0	460
60	Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul	NaN	263.0	287
61	Kepolisian Resor Bantul	3992.0	3992.0	3992
62	Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Bantul	622.0	622.0	417
63	Perumdam Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul	148.0	148.0	148
64	PT PLN (Persero) UP3 Yogyakarta	32.0	32.0	32
65	PT Pos Indonesia Kabupaten Bantul	2134.0	2134.0	2134
66	Bank Indonesia DIY	1241.0	905.0	871
67	Otoritas Jasa Keuangan DIY	165.0	715.0	638
68	PT Pegadaian Kabupaten Bantul	156.0	156.0	156
69	Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul	61.0	79.0	211
70	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bantul	22.0	22.0	22
71	Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bantul	89.0	89.0	98
72	Badan Amil Zakat Kabupaten Bantul	160.0	160.0	111
73	Perumda Aneka Dharma Kabupaten Bantul	16.0	16.0	16
74	PT BPR Bank Bantul (Perseroda)	111.0	111.0	111
75	Pengadilan Agama Bantul	NaN	1349.0	1375
76	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul	NaN	24.0	25
77	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika DIY	NaN	186.0	138
78	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Bantul	NaN	101.0	111
79	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional DIY	NaN	423.0	421
80	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul	NaN	NaN	38
81	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul	NaN	NaN	1228
82	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi DIY	NaN	NaN	307
83	Kalurahan Poncosari	0.0	0.0	113
84	Kalurahan Trimurti	0.0	0.0	113
85	Kalurahan Gadingsari	0.0	0.0	113
86	Kalurahan Gadingharjo	0.0	0.0	112
87	Kalurahan Srigading	0.0	0.0	113
88	Kalurahan Murtigading	0.0	0.0	113
89	Kalurahan Tirtohargo	0.0	0.0	112
90	Kalurahan Parangtritis	0.0	0.0	113
91	Kalurahan Donotirto	0.0	0.0	113
92	Kalurahan Tirtosari	0.0	0.0	112
93	Kalurahan Tirtomulyo	0.0	0.0	112
94	Kalurahan Seloharjo	0.0	0.0	113
95	Kalurahan Panjangrejo	0.0	0.0	112
96	Kalurahan Srihardono	0.0	0.0	113
97	Kalurahan Sidomulyo	0.0	0.0	113
98	Kalurahan Mulyodadi	0.0	0.0	112
99	Kalurahan Sumbermulyo	0.0	0.0	112
100	Kalurahan Caturharjo	0.0	0.0	112
101	Kalurahan Triharjo	0.0	0.0	112
102	Kalurahan Gilangharjo	0.0	0.0	112
103	Kalurahan Wijirejo	0.0	0.0	113
104	Kalurahan Palbapang	0.0	0.0	112
105	Kalurahan Ringinharjo	0.0	0.0	112
106	Kalurahan Bantul	0.0	0.0	114
107	Kalurahan Trirenggo	0.0	0.0	113
108	Kalurahan Sabdodadi	0.0	0.0	112
109	Kalurahan Patalan	0.0	0.0	112
110	Kalurahan Canden	0.0	0.0	112
111	Kalurahan Sumberagung	0.0	0.0	113
112	Kalurahan Trimulyo	0.0	0.0	112
113	Kalurahan Selopamioro	0.0	0.0	113
114	Kalurahan Sriharjo	0.0	0.0	112
115	Kalurahan Kebonagung	0.0	0.0	112
116	Kalurahan Karangtengah	0.0	0.0	112
117	Kalurahan Girirejo	0.0	0.0	112
118	Kalurahan Karangtalun	0.0	0.0	113
119	Kalurahan Imogiri	0.0	0.0	112
120	Kalurahan Wukirsari	0.0	0.0	113
121	Kalurahan Mangunan	0.0	0.0	113
122	Kalurahan Muntuk	0.0	0.0	113
123	Kalurahan Dlingo	0.0	0.0	113
124	Kalurahan Temuwuh	0.0	0.0	112
125	Kalurahan Jatimulyo	0.0	0.0	113
126	Kalurahan Terong	0.0	0.0	113
127	Kalurahan Wonokromo	0.0	0.0	112
128	Kalurahan Pleret	0.0	0.0	113
129	Kalurahan Segoroyoso	0.0	0.0	112
130	Kalurahan Bawuran	0.0	0.0	113
131	Kalurahan Wonolelo	0.0	0.0	112
132	Kalurahan Sitimulyo	0.0	0.0	112
133	Kalurahan Srimulyo	0.0	0.0	1343
134	Kalurahan Srimartani	0.0	0.0	113
135	Kalurahan Tamanan	0.0	0.0	112
136	Kalurahan Jagalan	0.0	0.0	112
137	Kalurahan Singosaren	0.0	0.0	112
138	Kalurahan Wirokerten	0.0	0.0	112
139	Kalurahan Jambidan	0.0	0.0	112
140	Kalurahan Potorono	0.0	0.0	112
141	Kalurahan Baturetno	0.0	0.0	113
142	Kalurahan Banguntapan	0.0	0.0	112
143	Kalurahan Pendowoharjo	0.0	0.0	112
144	Kalurahan Timbulharjo	0.0	0.0	112
145	Kalurahan Bangunharjo	0.0	0.0	112
146	Kalurahan Panggungharjo	0.0	0.0	113
147	Kalurahan Bangunjiwo	0.0	0.0	112
148	Kalurahan Tirtonirmolo	0.0	0.0	113
149	Kalurahan Tamantirto	0.0	0.0	112
150	Kalurahan Ngestiharjo	0.0	0.0	112
151	Kalurahan Triwidadi	0.0	0.0	112
152	Kalurahan Sendangsari	0.0	0.0	113
153	Kalurahan Guwosari	0.0	0.0	112
154	Kalurahan Argodadi	0.0	0.0	112
155	Kalurahan Argorejo	0.0	0.0	113
156	Kalurahan Argosari	0.0	0.0	112
157	Kalurahan Argomulyo	0.0	0.0	112
