﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Sekretariat Daerah	3.0	3	4.0
2	Laki-laki	2.0	2	3.0
3	Perempuan	1.0	1	1.0
4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34.0	36	37.0
5	Laki-laki	26.0	26	27.0
6	Perempuan	8.0	10	10.0
7	Inspektorat Daerah	51.0	68	59.0
8	Laki-laki	22.0	34	24.0
9	Perempuan	29.0	34	35.0
10	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	2987.0	2759	2764.0
11	Laki-laki	882.0	801	806.0
12	Perempuan	2105.0	1958	1958.0
13	Dinas Kesehatan	1064.0	1026	1026.0
14	Laki-laki	171.0	161	161.0
15	Perempuan	893.0	865	865.0
16	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	84.0	86	86.0
17	Laki-laki	73.0	72	72.0
18	Perempuan	11.0	14	14.0
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44.0	45	46.0
20	Laki-laki	17.0	17	17.0
21	Perempuan	27.0	28	29.0
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.0	29	33.0
23	Laki-laki	11.0	11	15.0
24	Perempuan	14.0	18	18.0
25	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	99.0	97	90.0
26	Laki-laki	74.0	72	67.0
27	Perempuan	25.0	25	23.0
28	Dinas Sosial	34.0	35	35.0
29	Laki-laki	13.0	13	13.0
30	Perempuan	21.0	22	22.0
31	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (kundha niti mandala sarta tata sasana)	34.0	36	36.0
32	Laki-laki	19.0	20	20.0
33	Perempuan	15.0	16	16.0
34	Dinas Kebudayaan (kundha kabudayan)	29.0	30	30.0
35	Laki-laki	16.0	14	14.0
36	Perempuan	13.0	16	16.0
37	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	43.0	40	41.0
38	Laki-laki	22.0	20	20.0
39	Perempuan	21.0	20	21.0
40	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	139.0	139	139.0
41	Laki-laki	63.0	61	61.0
42	Perempuan	76.0	78	78.0
43	Dinas Lingkungan Hidup	79.0	71	71.0
44	Laki-laki	58.0	50	50.0
45	Perempuan	21.0	21	21.0
46	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana	30.0	32	28.0
47	Laki-laki	10.0	7	8.0
48	Perempuan	20.0	25	20.0
49	Dinas Perhubungan	44.0	43	33.0
50	Laki-laki	34.0	33	25.0
51	Perempuan	10.0	10	8.0
52	Dinas Komunikasi dan Informatika	44.0	47	47.0
53	Laki-laki	28.0	28	28.0
54	Perempuan	16.0	19	19.0
55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30.0	26	27.0
56	Laki-laki	13.0	10	10.0
57	Perempuan	17.0	16	17.0
58	Dinas Pariwisata	55.0	55	55.0
59	Laki-laki	39.0	38	38.0
60	Perempuan	16.0	17	17.0
61	Satuan Polisi Pamong Praja	40.0	40	40.0
62	Laki-laki	32.0	31	31.0
63	Perempuan	8.0	9	9.0
64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	24.0	24	24.0
65	Laki-laki	9.0	9	9.0
66	Perempuan	15.0	15	15.0
67	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.0	26	23.0
68	Laki-laki	8.0	13	11.0
69	Perempuan	8.0	13	12.0
70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47.0	53	52.0
71	Laki-laki	18.0	19	18.0
72	Perempuan	29.0	34	34.0
73	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	97.0	99	99.0
74	Laki-laki	53.0	50	50.0
75	Perempuan	44.0	49	49.0
76	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	47.0	46	46.0
77	Laki-laki	28.0	24	24.0
78	Perempuan	19.0	22	22.0
79	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.0	29	29.0
80	Laki-laki	20.0	21	21.0
81	Perempuan	4.0	8	8.0
82	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.0	15	15.0
83	Laki-laki	10.0	9	9.0
84	Perempuan	6.0	6	6.0
85	Bagian Tata Pemerintahan	14.0	14	14.0
86	Laki-laki	5.0	4	4.0
87	Perempuan	9.0	10	10.0
88	Bagian Kesejahteraan Rakyat	10.0	9	9.0
89	Laki-laki	7.0	5	5.0
90	Perempuan	3.0	4	4.0
91	Bagian Hukum	13.0	14	14.0
92	Laki-laki	4.0	4	4.0
93	Perempuan	9.0	10	10.0
94	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam	10.0	11	11.0
95	Laki-laki	4.0	4	4.0
96	Perempuan	6.0	7	7.0
97	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	21.0	24	24.0
98	Laki-laki	8.0	8	8.0
99	Perempuan	13.0	16	16.0
100	Bagian Umum dan Protokol	50.0	50	50.0
101	Laki-laki	39.0	41	41.0
102	Perempuan	11.0	9	9.0
103	Bagian Organisasi	10.0	9	9.0
104	Laki-laki	8.0	8	8.0
105	Perempuan	2.0	1	1.0
106	Bagian Perencanaan dan Keuangan	11.0	10	10.0
107	Laki-laki	3.0	3	3.0
108	Perempuan	8.0	7	7.0
109	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	454.0	444	444.0
110	Laki-laki	120.0	120	120.0
111	Perempuan	334.0	324	324.0
112	Staf Ahli	2.0	3	3.0
113	Laki-laki	2.0	2	2.0
114	Perempuan	0.0	1	1.0
115	Kapanewon Srandakan	17.0	17	17.0
116	Laki-laki	10.0	10	10.0
117	Perempuan	7.0	7	7.0
118	Kapanewon Sanden	14.0	14	13.0
119	Laki-laki	8.0	8	7.0
120	Perempuan	6.0	6	6.0
121	Kapanewon Kretek	20.0	15	15.0
122	Laki-laki	13.0	9	9.0
123	Perempuan	7.0	6	6.0
124	Kapanewon Pundong	19.0	16	16.0
125	Laki-laki	9.0	7	7.0
126	Perempuan	10.0	9	9.0
127	Kapanewon Bambanglipuro	15.0	12	12.0
128	Laki-laki	10.0	8	8.0
129	Perempuan	5.0	4	4.0
130	Kapanewon Pandak	18.0	18	18.0
131	Laki-laki	11.0	10	10.0
132	Perempuan	7.0	8	8.0
133	Kapanewon Bantul	16.0	12	12.0
134	Laki-laki	7.0	5	5.0
135	Perempuan	9.0	7	7.0
136	Kapanewon Jetis	18.0	17	18.0
137	Laki-laki	10.0	9	9.0
138	Perempuan	8.0	8	9.0
139	Kapanewon Imogiri	20.0	19	19.0
140	Laki-laki	13.0	13	13.0
141	Perempuan	7.0	6	6.0
142	Kapanewon Dlingo	18.0	17	17.0
143	Laki-laki	13.0	12	12.0
144	Perempuan	5.0	5	5.0
145	Kapanewon Pleret	16.0	14	15.0
146	Laki-laki	7.0	5	6.0
147	Perempuan	9.0	9	9.0
148	Kapanewon Piyungan	16.0	15	15.0
149	Laki-laki	9.0	8	8.0
150	Perempuan	7.0	7	7.0
151	Kapanewon Banguntapan	17.0	17	17.0
152	Laki-laki	10.0	10	10.0
153	Perempuan	7.0	7	7.0
154	Kapanewon Sewon	20.0	18	20.0
155	Laki-laki	10.0	10	11.0
156	Perempuan	10.0	8	9.0
157	Kapanewon Kasihan	19.0	18	18.0
158	Laki-laki	10.0	9	9.0
159	Perempuan	9.0	9	9.0
160	Kapanewon Pajangan	15.0	14	14.0
161	Laki-laki	11.0	10	10.0
162	Perempuan	4.0	4	4.0
163	Kapanewon Sedayu	18.0	17	17.0
164	Laki-laki	9.0	8	8.0
165	Perempuan	9.0	9	9.0
166	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	NaN	0	NaN
167	Laki-laki	NaN	0	0.0
168	Perempuan	NaN	0	0.0
169	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	0.0	0	NaN
170	Laki-laki	0.0	0	0.0
171	Perempuan	0.0	0	0.0
172	Bagian Administrasi Pembangunan (nomenklatur lama s.d 2021)	0.0	0	NaN
173	Laki-laki	0.0	0	0.0
174	Perempuan	0.0	0	0.0
175	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa (nomenklatur lama s.d 2021)	0.0	0	NaN
176	Laki-laki	0.0	0	0.0
177	Perempuan	0.0	0	0.0
178	Bagian Administrasi Perekonomian (nomenklatur lama s.d 2021)	0.0	0	NaN
179	Laki-laki	0.0	0	0.0
180	Perempuan	0.0	0	0.0
181	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol (nomenklatur lama s.d 2021)	0.0	0	NaN
182	Laki-laki	0.0	0	0.0
183	Perempuan	0.0	0	0.0
184	Bagian umum (nomenklatur lama s.d 2021)	0.0	0	NaN
185	Laki-laki	0.0	0	0.0
186	Perempuan	0.0	0	0.0
187	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (nomenklatur lama s.d 2021)	0.0	0	NaN
188	Laki-laki	0.0	0	0.0
189	Perempuan	0.0	0	0.0
190	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (nomenklatur lama s.d 2021)	0.0	0	NaN
191	Laki-laki	0.0	0	0.0
192	Perempuan	0.0	0	0.0
193	Dinas Perdagangan (nomenklatur lama s.d 2021)	0.0	0	NaN
194	Laki-laki	0.0	0	0.0
195	Perempuan	0.0	0	0.0
196	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (nomenklatur lama s.d 2021)	0.0	0	NaN
197	Laki-laki	0.0	0	0.0
198	Perempuan	0.0	0	0.0
199	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (nomenklatur lama s.d 2021)	0.0	0	NaN
200	Laki-laki	0.0	0	0.0
201	Perempuan	0.0	0	0.0
