﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Srandakan	10466	10932	NaN
2	Poncosari	4412	4633	NaN
3	Laki-laki	2341	2452	NaN
4	Perempuan	2071	2181	NaN
5	Trimurti	6054	6299	NaN
6	Laki-laki	3130	3268	NaN
7	Perempuan	2924	3031	NaN
8	Sanden	10474	10531	NaN
9	Gadingsari	3324	3336	NaN
10	Laki-laki	1770	1773	NaN
11	Perempuan	1554	1563	NaN
12	Gadingharjo	1237	1242	NaN
13	Laki-laki	677	680	NaN
14	Perempuan	560	562	NaN
15	Srigading	3200	3218	NaN
16	Laki-laki	1696	1696	NaN
17	Perempuan	1504	1522	NaN
18	Murtigading	2713	2735	NaN
19	Laki-laki	1452	1472	NaN
20	Perempuan	1261	1263	NaN
21	Kretek	10524	10664	NaN
22	Tirtohargo	1114	1125	NaN
23	Laki-laki	592	603	NaN
24	Perempuan	522	522	NaN
25	Parangtritis	2548	2600	NaN
26	Laki-laki	1354	1382	NaN
27	Perempuan	1194	1218	NaN
28	Donotirto	2951	2975	NaN
29	Laki-laki	1577	1604	NaN
30	Perempuan	1374	1371	NaN
31	Tirtosari	1498	1521	NaN
32	Laki-laki	765	780	NaN
33	Perempuan	733	741	NaN
34	Tirtomulyo	2413	2443	NaN
35	Laki-laki	1286	1303	NaN
36	Perempuan	1127	1140	NaN
37	Pundong	10668	10756	NaN
38	Seloharjo	3106	3136	NaN
39	Laki-laki	1687	1699	NaN
40	Perempuan	1419	1437	NaN
41	Panjangrejo	3019	3017	NaN
42	Laki-laki	1630	1631	NaN
43	Perempuan	1389	1386	NaN
44	Srihardono	4543	4603	NaN
45	Laki-laki	2418	2455	NaN
46	Perempuan	2125	2148	NaN
47	Bambanglipuro	13606	13656	NaN
48	Sidomulyo	4529	4556	NaN
49	Laki-laki	2381	2397	NaN
50	Perempuan	2148	2159	NaN
51	Mulyodadi	3890	3894	NaN
52	Laki-laki	2046	2046	NaN
53	Perempuan	1844	1848	NaN
54	Sumbermulyo	5187	5206	NaN
55	Laki-laki	2727	2752	NaN
56	Perempuan	2460	2454	NaN
57	Pandak	15093	15363	NaN
58	Caturharjo	3507	3577	NaN
59	Laki-laki	1858	1903	NaN
60	Perempuan	1649	1674	NaN
61	Triharjo	3533	3614	NaN
62	Laki-laki	1870	1912	NaN
63	Perempuan	1663	1702	NaN
64	Gilangharjo	4618	4697	NaN
65	Laki-laki	2465	2502	NaN
66	Perempuan	2153	2195	NaN
67	Wijirejo	3435	3475	NaN
68	Laki-laki	1820	1845	NaN
69	Perempuan	1615	1630	NaN
70	Bantul	20961	21160	NaN
71	Palbapang	4408	4466	NaN
72	Laki-laki	2352	2374	NaN
73	Perempuan	2056	2092	NaN
74	Ringinharjo	2983	3016	NaN
75	Laki-laki	1557	1573	NaN
76	Perempuan	1426	1443	NaN
77	Bantul	5451	5489	NaN
78	Laki-laki	2896	2916	NaN
79	Perempuan	2555	2573	NaN
80	Trirenggo	6007	6051	NaN
81	Laki-laki	3245	3256	NaN
82	Perempuan	2762	2795	NaN
83	Sabdodadi	2112	2138	NaN
84	Laki-laki	1114	1133	NaN
85	Perempuan	998	1005	NaN
86	Jetis	18200	18366	NaN
87	Patalan	3835	3875	NaN
88	Laki-laki	2039	2069	NaN
89	Perempuan	1796	1806	NaN
90	Canden	3812	3854	NaN
91	Laki-laki	2030	2052	NaN
92	Perempuan	1782	1802	NaN
93	Sumberagung	4880	4904	NaN
94	Laki-laki	2583	2602	NaN
95	Perempuan	2297	2302	NaN
96	Trimulyo	5673	5733	NaN
97	Laki-laki	2957	3000	NaN
98	Perempuan	2716	2733	NaN
99	Imogiri	14765	14881	NaN
100	Selopamioro	2503	2540	NaN
101	Laki-laki	1307	1324	NaN
102	Perempuan	1196	1216	NaN
103	Sriharjo	2412	2432	NaN
104	Laki-laki	1308	1320	NaN
105	Perempuan	1104	1112	NaN
106	Kebonagung	1071	1091	NaN
107	Laki-laki	566	570	NaN
108	Perempuan	505	521	NaN
109	Karangtengah	1323	1339	NaN
110	Laki-laki	691	699	NaN
111	Perempuan	632	640	NaN
112	Girirejo	1335	1339	NaN
113	Laki-laki	708	716	NaN
114	Perempuan	627	623	NaN
115	Karangtalun	957	946	NaN
116	Laki-laki	512	508	NaN
117	Perempuan	445	438	NaN
118	Imogiri	1283	1281	NaN
119	Laki-laki	659	658	NaN
120	Perempuan	624	623	NaN
121	Wukirsari	3881	3913	NaN
122	Laki-laki	2021	2037	NaN
123	Perempuan	1860	1876	NaN
124	Dlingo	8792	9112	NaN
125	Mangunan	1133	1172	NaN
126	Laki-laki	617	636	NaN
127	Perempuan	516	536	NaN
128	Muntuk	1633	1690	NaN
129	Laki-laki	855	878	NaN
130	Perempuan	778	812	NaN
131	Dlingo	1255	1288	NaN
132	Laki-laki	671	690	NaN
133	Perempuan	584	598	NaN
134	Temuwuh	1658	1736	NaN
135	Laki-laki	854	886	NaN
136	Perempuan	804	850	NaN
137	Jatimulyo	1592	1679	NaN
138	Laki-laki	878	912	NaN
139	Perempuan	714	767	NaN
140	Terong	1521	1547	NaN
141	Laki-laki	821	848	NaN
142	Perempuan	700	699	NaN
143	Pleret	12564	12683	NaN
144	Wonokromo	4192	4197	NaN
145	Laki-laki	2217	2222	NaN
146	Perempuan	1975	1975	NaN
147	Pleret	3750	3796	NaN
148	Laki-laki	1964	1986	NaN
149	Perempuan	1786	1810	NaN
150	Segoroyoso	2207	2224	NaN
151	Laki-laki	1172	1184	NaN
152	Perempuan	1035	1040	NaN
153	Bawuran	1492	1509	NaN
154	Laki-laki	764	765	NaN
155	Perempuan	728	744	NaN
156	Wonolelo	923	957	NaN
157	Laki-laki	496	509	NaN
158	Perempuan	427	448	NaN
159	Piyungan	17608	17671	NaN
160	Sitimulyo	5737	5773	NaN
161	Laki-laki	2955	2989	NaN
162	Perempuan	2782	2784	NaN
163	Srimulyo	6244	6256	NaN
164	Laki-laki	3313	3336	NaN
165	Perempuan	2931	2920	NaN
166	Srimartani	5627	5642	NaN
167	Laki-laki	3029	3039	NaN
168	Perempuan	2598	2603	NaN
169	Banguntapan	32699	32876	NaN
170	Tamanan	3656	3702	NaN
171	Laki-laki	1918	1949	NaN
172	Perempuan	1738	1753	NaN
173	Jagalan	924	924	NaN
174	Laki-laki	451	449	NaN
175	Perempuan	473	475	NaN
176	Singosaren	1085	1098	NaN
177	Laki-laki	587	586	NaN
178	Perempuan	498	512	NaN
179	Wirokerten	3954	3983	NaN
180	Laki-laki	2006	2020	NaN
181	Perempuan	1948	1963	NaN
182	Jambidan	2845	2866	NaN
183	Laki-laki	1509	1520	NaN
184	Perempuan	1336	1346	NaN
185	Potorono	3896	3927	NaN
186	Laki-laki	2029	2040	NaN
187	Perempuan	1867	1887	NaN
188	Baturetno	4863	4930	NaN
189	Laki-laki	2585	2630	NaN
190	Perempuan	2278	2300	NaN
191	Banguntapan	11476	11446	NaN
192	Laki-laki	6028	6010	NaN
193	Perempuan	5448	5436	NaN
194	Sewon	30122	30359	NaN
195	Pendowoharjo	7324	7369	NaN
196	Laki-laki	3932	3947	NaN
197	Perempuan	3392	3422	NaN
198	Timbulharjo	6968	7031	NaN
199	Laki-laki	3679	3706	NaN
200	Perempuan	3289	3325	NaN
201	Bangunharjo	7372	7471	NaN
202	Laki-laki	3803	3848	NaN
203	Perempuan	3569	3623	NaN
204	Panggungharjo	8458	8488	NaN
205	Laki-laki	4365	4393	NaN
206	Perempuan	4093	4095	NaN
207	Kasihan	32240	32176	NaN
208	Bangunjiwo	7873	7917	NaN
209	Laki-laki	4106	4121	NaN
210	Perempuan	3767	3796	NaN
211	Tirtonirmolo	7651	7655	NaN
212	Laki-laki	4016	4026	NaN
213	Perempuan	3635	3629	NaN
214	Tamantirto	7225	7191	NaN
215	Laki-laki	3772	3763	NaN
216	Perempuan	3453	3428	NaN
217	Ngestiharjo	9491	9413	NaN
218	Laki-laki	4920	4892	NaN
219	Perempuan	4571	4521	NaN
220	Pajangan	10098	10306	NaN
221	Triwidadi	2858	2926	NaN
222	Laki-laki	1545	1573	NaN
223	Perempuan	1313	1353	NaN
224	Sendangsari	3184	3254	NaN
225	Laki-laki	1675	1710	NaN
226	Perempuan	1509	1544	NaN
227	Guwosari	4056	4126	NaN
228	Laki-laki	2116	2138	NaN
229	Perempuan	1940	1988	NaN
230	Sedayu	16175	16427	NaN
231	Argodadi	3620	3697	NaN
232	Laki-laki	1921	1958	NaN
233	Perempuan	1699	1739	NaN
234	Argorejo	4201	4237	NaN
235	Laki-laki	2195	2228	NaN
236	Perempuan	2006	2009	NaN
237	Argosari	3179	3226	NaN
238	Laki-laki	1719	1745	NaN
239	Perempuan	1460	1481	NaN
240	Argomulyo	5175	5267	NaN
241	Laki-laki	2794	2844	NaN
242	Perempuan	2381	2423	NaN
