﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Penanaman Modal Asing (PMA)	88773405000	133855620000	122108100551
2	Triwulan I	36387295000	39410920000	13761000000
3	Triwulan II	23076235000	11885880000	26968552601
4	Triwulan III	4570475000	18547360000	66187200000
5	Triwulan IV	24739400000	64011460000	15191347950
6	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	397605400000	553435700000	605014658253
7	Triwulan I	15503600000	222182100000	347864600000
8	Triwulan II	189493100000	46522400000	150997600000
9	Triwulan III	93111700000	106023700000	53196500000
10	Triwulan IV	99497000000	178707500000	52955958253
