﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Pendapatan asli daerah	618610.087119	773220.7783779601	753349.32792
2	Pajak daerah	267000.0	409430.7833	408211.15268
3	Retribusi daerah	323698.865552	330331.530552	251312.134106
4	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	20199.694868	20199.694868	20199.694868
5	Lain-lain PAD yang sah	7711.526699	13258.76965796	73626.346266
6	Pendapatan transfer	1947551.919774	1715663.571129	1556551.063504
7	Pendapatan transfer pemerintah pusat	1658829.614302	1570277.248668	1380125.281
8	Dana perimbangan	1480202.221302	1426087.928668	1277434.882
9	Dana Bagi Hasil (DBH)	27231.541	34222.128	12747.285
10	DBH Pajak	25251.598	33329.965	12474.321
11	DBH Sumber Daya Alam	1979.943	892.163	272.964
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	1000093.363	1010796.058	914464.154
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	452877.317302	381069.742668	350223.443
14	Dana Insentif Fiskal	51233.491	22624.496	NaN
15	Dana Desa (DD)	127393.902	121564.824	102690.399
16	Pendapatan transfer antar daerah	288722.305472	145386.322461	176425.782504
17	Pendapatan bagi hasil	197877.204575	111762.925617	108340.869652
18	Bantuan keuangan	90845.100897	33623.396844	68084.912852
19	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	6000.0	NaN	NaN
20	Pendapatan hibah	6000.0	NaN	NaN
21	Pendapatan dana darurat	NaN	NaN	NaN
22	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	NaN	NaN	NaN
