﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Sektor Primer	0	0	NaN
2	Tanaman Pangan Perkebunan dan Peternakan	0	0	NaN
3	Perikanan	0	0	NaN
4	Kehutanan	0	0	NaN
5	Sektor sekunder	55275607773	245464472584	NaN
6	Industri makanan	0	0	NaN
7	Industri tekstil	46325803677	23851595815	NaN
8	Industri barang dari kulit dan alas kaki	7471503900	12027674299	NaN
9	Industri kayu	9380503	10009000	NaN
10	Industri kertas dan percetakan	0	197859174028	NaN
11	Industri kimia dan farmasi	0	3005000000	NaN
12	Industri karet dan plastik	0	0	NaN
13	Industri mineral non logam	0	1446000000	NaN
14	Industri logam dasar barang logam bukan mesin dan peralatannya	0	0	NaN
15	Industri mesin elektronik instrumen kedokteran presisi optik dan jam	0	0	NaN
16	Industri barang dari semen	0	0	NaN
17	Industri Lainnya	1468919693	7265019442	NaN
18	Sektor tersier	66832492778	45806691578	NaN
19	Konstruksi	0	0	NaN
20	Perhotelan dan restoran	1305002311	2741365717	NaN
21	Perdagangan dan reparasi	50486193305	33441523167	NaN
22	Perumahan kawasan industri dan perkantoran	866352055	262549900	NaN
23	Transportasi gudang dan komunikasi	13334944557	6922397122	NaN
24	Listrik gas dan air	0	0	NaN
25	Jasa Lainnya	840000550	2438855672	NaN
26	Pertambangan	0	0	NaN
