﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Alas kaki	0.0	0.0	0.0
2	Alat musik perkusi	101353.0	0.0	0.0
3	Arang kayu	736811.5	167420.25	167420.25
4	Asesoris	0.0	NaN	NaN
5	Bambu	0.0	NaN	NaN
6	Becak	0.0	NaN	NaN
7	Benang	0.0	NaN	NaN
8	Biji rudharaksa	0.0	NaN	NaN
9	Biji vanila	0.0	0.0	0.0
10	Daun ketapang	0.0	NaN	NaN
11	Daun talas	0.0	NaN	NaN
12	Furniture	33657950.87	26601526.49	26601526.49
13	Furniture and handycraft	0.0	NaN	NaN
14	Furniture antik	7030.49	NaN	NaN
15	Furniture bambu	0.0	NaN	NaN
16	Furniture dan kerajinan	0.0	NaN	NaN
17	Garment	32807344.2	27504611.95	27504611.95
18	Gula kelapa	6334846.22	8714850.75	8714850.75
19	Handycraft	2497124.84	3427789.0	3427789.0
20	Ikan tuna	0.0	NaN	NaN
21	Kelapa briket	0.0	NaN	NaN
22	Kerajinan alumunium	0.0	NaN	NaN
23	Kerajinan anyaman	4913778.75	6715437.44	6715437.44
24	Kerajinan bambu	6400.0	0.0	0.0
25	Kerajinan batu	3250379.72	3458130.45	3458130.45
26	Kerajinan besi	9741.21	30203.61	30203.61
27	Kerajinan dan furniture	0.0	NaN	NaN
28	Kerajinan daun	0.0	NaN	NaN
29	Kerajinan daun pisang	0.0	NaN	NaN
30	Kerajinan enceng gondok	0.0	NaN	NaN
31	Kerajinan fiberglass	0.0	NaN	NaN
32	Kerajinan kaca	967210.63	902939.46	902939.46
33	Kerajinan kain	0.0	NaN	NaN
34	Kerajinan karet	0.0	NaN	NaN
35	Kerajinan kayu	3409623.05	3638635.52	3638635.52
36	Kerajinan kerang	0.0	NaN	NaN
37	Kerajinan kertas	0.0	0.0	0.0
38	Kerajinan kulit	6089016.64	4515279.16	4515279.16
39	Kerajinan kuningan	0.0	NaN	NaN
40	Kerajinan patung	0.0	NaN	NaN
41	Kerajinan pelepah pisang	0.0	NaN	NaN
42	Kerajinan perak	0.0	NaN	NaN
43	Kerajinan perunggu	0.0	NaN	NaN
44	Kerajinan plastik	66149.22	45258.27	45258.27
45	Kerajinan rambut palsu	0.0	NaN	NaN
46	Kerajinan rotan	0.0	NaN	NaN
47	Kerajinan rumput laut	0.0	NaN	NaN
48	Kerajinan semen	0.0	0.0	0.0
49	Kerajinan stainles	0.0	NaN	NaN
50	Kerajinan tembaga	0.0	NaN	NaN
51	Kerajinan tanah liat	0.0	0.0	0.0
52	Kerajinan tangan	0.0	NaN	NaN
53	Kerajinan tas	0.0	NaN	NaN
54	Kulit disamak	1022043.72	623158.33	623158.33
55	Lukisan	525.01	685.23	685.23
56	Mainan anak	0.0	6068.94	6068.94
57	Manekin	0.0	NaN	NaN
58	Masker	0.0	NaN	NaN
59	Mebel bambu	0.0	NaN	NaN
60	Mebel kayu	0.0	NaN	NaN
61	Mebel rotan	0.0	NaN	NaN
62	Mesin giling	0.0	NaN	NaN
63	Mesin fotocopy	0.0	NaN	NaN
64	Mobil	0.0	NaN	NaN
65	Obat herbal	0.0	NaN	NaN
66	Pakaian jadi kulit	0.0	NaN	NaN
67	Pakaian jadi tekstil	0.0	NaN	NaN
68	Papan kemas	0.0	NaN	NaN
69	Patung	11872.02	17070.14	17070.14
70	Patung taman	0.0	NaN	NaN
71	Pengelolaan air limbah	0.0	NaN	NaN
72	Produk tekstil lainnya	0.0	NaN	NaN
73	Resin	0.0	NaN	NaN
74	Resin amino	0.0	NaN	NaN
75	Rumput laut	0.0	NaN	NaN
76	Sabut kelapa	0.0	0.0	0.0
77	Salak	0.0	NaN	NaN
78	Sanitasi	0.0	NaN	NaN
79	Sarung tangan kulit sintesis	0.0	0.0	0.0
80	Silver	0.0	NaN	NaN
81	Sarung Tangan Kulit (STK)	0.0	NaN	NaN
82	Sepatu	0.0	NaN	NaN
83	Sepeda	0.0	0.0	0.0
84	Tas	0.0	NaN	NaN
85	Tekstil	119616.66	183091.3	183091.3
86	Vespa	0.0	NaN	NaN
87	Wigs	29881.0	0.0	0.0
88	Minyak kenanga	0.0	NaN	NaN
89	Atsiri daun cengkeh	1565850.0	0.0	0.0
90	Teh hijau / hitam	0.0	NaN	NaN
91	Arang briket	1561379.38	2670106.38	2670106.38
92	Lampu	0.0	NaN	NaN
93	STK kombinasi poliurethan	0.0	NaN	NaN
94	Lainnya	21408455.59	NaN	NaN
95	Alas kasur	NaN	33882.27	33882.27
96	Alat kesehatan	NaN	4254486.04	4254486.04
97	Bangunan prapabrikasi	NaN	47846.95	47846.95
98	Barang antik	NaN	55161.87	55161.87
99	Batik	NaN	0.0	0.0
100	Biji pala	NaN	0.0	0.0
101	Casting	NaN	4501134.24	4501134.24
102	Jahe	NaN	0.0	0.0
103	Kabel	NaN	47.17	47.17
104	Kancing	NaN	0.0	0.0
105	Karton	NaN	509123.02	509123.02
106	Kayu diketam	NaN	0.0	0.0
107	Kayu lapis	NaN	0.0	0.0
108	Kerajinan logam	NaN	834278.24	834278.24
109	Kerajinan tempurung kelapa	NaN	0.0	0.0
110	Kopi	NaN	196818.9	196818.9
111	Kulit ikan	NaN	0.0	0.0
112	Lilin	NaN	0.0	0.0
113	Luminer	NaN	277525.87	277525.87
114	Marmer	NaN	217498.1	217498.1
115	Merica	NaN	0.0	0.0
116	Mesin pertanian	NaN	0.0	0.0
117	Mikroskop	NaN	0.0	0.0
118	Olahan pangan	NaN	23791.0	23791.0
119	Olahan pangan mentah	NaN	0.0	0.0
120	Parfum	NaN	0.0	0.0
121	Payung	NaN	4914.01	4914.01
122	Perabotan dari plastik	NaN	51934.51	51934.51
123	Peralatan dapur	NaN	0.0	0.0
124	Peralatan mekanis	NaN	2725.5	2725.5
125	Peralatan olah raga	NaN	2700.0	2700.0
126	Perangkat makan dan perangkat dapur	NaN	18988.21	18988.21
127	Produk farmasi	NaN	123114.7	123114.7
128	Produk polimerisasi	NaN	7232.56	7232.56
129	Sapu	NaN	0.0	0.0
130	Sepeda motor	NaN	0.0	0.0
131	Tali harness	NaN	796.9	796.9
132	Tali sepatu bot	NaN	0.0	0.0
133	Tongkat	NaN	61075.0	61075.0
134	Tutup kepala	NaN	1170.0	1170.0
135	Walldeco	NaN	0.0	0.0
136	Lainnya	21415486.08	10368993.32	10368993.32
