﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Gabus	25349.0	518399.88	784560.0
2	Kuartal I	9221.0	9056.88	784560.0
3	Kuartal II	8187.0	497647.0	NaN
4	Kuartal III	6833.0	3296.0	NaN
5	Kuartal IV	1108.0	8400.0	NaN
6	Mujair	20313.0	378174.2	406972.0
7	Kuartal I	4756.0	4838.2	406972.0
8	Kuartal II	5607.0	364611.0	NaN
9	Kuartal III	4938.0	2325.0	NaN
10	Kuartal IV	5012.0	6400.0	NaN
11	Nila	5600.0	54945.22	115391.0
12	Kuartal I	1319.0	1329.22	115391.0
13	Kuartal II	830.0	50826.0	NaN
14	Kuartal III	1474.0	390.0	NaN
15	Kuartal IV	1977.0	2400.0	NaN
16	Lele	4821.0	67242.23	136662.0
17	Kuartal I	1423.0	1436.23	136662.0
18	Kuartal II	1110.0	63911.0	NaN
19	Kuartal III	1180.0	495.0	NaN
20	Kuartal IV	1108.0	1400.0	NaN
21	Mas	36264.0	608067.04	663518.0
22	Kuartal I	8783.0	8743.04	663518.0
23	Kuartal II	10237.0	594602.0	NaN
24	Kuartal III	8928.0	3692.0	NaN
25	Kuartal IV	8316.0	1030.0	NaN
26	Tawes	20655.0	541566.54	435279.0
27	Kuartal I	4894.0	4942.54	435279.0
28	Kuartal II	5742.0	527836.0	NaN
29	Kuartal III	5019.0	2588.0	NaN
30	Kuartal IV	5000.0	6200.0	NaN
31	Gurami	26822.0	429144.41	490640.0
32	Kuartal I	5288.0	5192.41	490640.0
33	Kuartal II	7712.0	412569.0	NaN
34	Kuartal III	7186.0	3183.0	NaN
35	Kuartal IV	6636.0	8200.0	NaN
36	Ikan lainnya	160752.0	25804.26	64524.0
37	Kuartal I	53060.0	752.26	64524.0
38	Kuartal II	57063.0	24459.0	NaN
39	Kuartal III	50287.0	193.0	NaN
40	Kuartal IV	342.0	400.0	NaN
41	Udang tawar	22313.0	234949.93	232904.0
42	Kuartal I	6343.0	3566.93	232904.0
43	Kuartal II	7175.0	226676.0	NaN
44	Kuartal III	6316.0	1617.0	NaN
45	Kuartal IV	2479.0	3090.0	NaN
46	Udang lainnya	NaN	NaN	NaN
47	Kuartal I	NaN	NaN	NaN
48	Kuartal II	NaN	NaN	NaN
49	Kuartal III	NaN	NaN	NaN
50	Kuartal IV	NaN	NaN	NaN
51	Siput	NaN	NaN	NaN
52	Kuartal I	NaN	NaN	NaN
53	Kuartal II	NaN	NaN	NaN
54	Kuartal III	NaN	NaN	NaN
55	Kuartal IV	NaN	NaN	NaN
56	Binatang lunak lainnya	NaN	NaN	NaN
57	Kuartal I	NaN	NaN	NaN
58	Kuartal II	NaN	NaN	NaN
59	Kuartal III	NaN	NaN	NaN
60	Kuartal IV	NaN	NaN	NaN
61	Kodok	NaN	NaN	NaN
62	Kuartal I	NaN	NaN	NaN
63	Kuartal II	NaN	NaN	NaN
64	Kuartal III	NaN	NaN	NaN
65	Kuartal IV	NaN	NaN	NaN
66	Binatang air lainnya	NaN	NaN	NaN
67	Kuartal I	NaN	NaN	NaN
68	Kuartal II	NaN	NaN	NaN
69	Kuartal III	NaN	NaN	NaN
70	Kuartal IV	NaN	NaN	NaN
