﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.0	5	4.0
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	7.0	2	1.0
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	4.0	2	1.0
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.0	2	1.0
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.0	2	1.0
6	Inspektorat Daerah	5.0	4	3.0
7	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	3.0	2	1.0
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.0	3	2.0
9	Dinas Kesehatan	8.0	4	3.0
10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	14.0	5	4.0
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.0	4	3.0
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.0	2	1.0
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	25.0	2	1.0
14	Dinas Sosial	4.0	4	3.0
15	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	1.0	2	1.0
16	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	4.0	2	1.0
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.0	2	1.0
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.0	2	1.0
19	Dinas Lingkungan Hidup	12.0	6	5.0
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.0	2	1.0
21	Dinas Perhubungan	8.0	3	2.0
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.0	5	4.0
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.0	4	3.0
24	Dinas Pariwisata	3.0	2	1.0
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	6.0	2	1.0
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.0	2	1.0
27	Satuan Polisi Pamong Praja	7.0	2	1.0
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.0	2	1.0
29	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	NaN	3	2.0
30	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	NaN	1	NaN
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	NaN	1	NaN
32	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	NaN	1	NaN
33	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	NaN	1	NaN
34	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	2.0	3	2.0
35	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	NaN	1	NaN
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	NaN	1	NaN
37	Kapanewon Srandakan	1.0	2	1.0
38	Kapanewon Sanden	1.0	2	1.0
39	Kapanewon Kretek	1.0	2	1.0
40	Kapanewon Pundong	1.0	2	1.0
41	Kapanewon Bambanglipuro	1.0	2	1.0
42	Kapanewon Pandak	1.0	2	1.0
43	Kapanewon Bantul	1.0	2	1.0
44	Kapanewon Jetis	1.0	2	1.0
45	Kapanewon Imogiri	1.0	2	1.0
46	Kapanewon Dlingo	1.0	2	1.0
47	Kapanewon Pleret	1.0	2	1.0
48	Kapanewon Piyungan	1.0	2	1.0
49	Kapanewon Banguntapan	1.0	2	1.0
50	Kapanewon Sewon	1.0	2	1.0
51	Kapanewon Kasihan	1.0	2	1.0
52	Kapanewon Pajangan	1.0	2	1.0
53	Kapanewon Sedayu	1.0	2	1.0
