﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Sedan	""	""	331705700
2	Plat hitam	""	""	329785700
3	Plat kuning	""	""	0
4	Plat merah	""	""	1920000
5	Jeep	""	""	699930000
6	Plat hitam	""	""	699930000
7	Plat kuning	""	""	0
8	Plat merah	""	""	0
9	Mini bus station wagon	""	""	4509141300
10	Plat hitam	""	""	4509141300
11	Plat kuning	""	""	0
12	Plat merah	""	""	0
13	Bus microbus	""	""	140643300
14	Plat hitam	""	""	110819700
15	Plat kuning	""	""	29823600
16	Plat merah	""	""	0
17	Pick up	""	""	377016800
18	Plat hitam	""	""	375906800
19	Plat kuning	""	""	0
20	Plat merah	""	""	1110000
21	Light truck	""	""	172108000
22	Plat hitam	""	""	167474500
23	Plat kuning	""	""	4633500
24	Plat merah	""	""	0
25	Truk	""	""	34993500
26	Plat hitam	""	""	10240000
27	Plat kuning	""	""	24753500
28	Plat merah	""	""	0
29	Sepeda motor	""	""	912696400
30	Plat hitam	""	""	912696400
31	Plat kuning	""	""	0
32	Plat merah	""	""	0
33	Sedan	NaN	NaN	331705700
34	Plat hitam	NaN	NaN	329785700
35	Plat kuning	NaN	NaN	0
36	Plat merah	NaN	NaN	1920000
37	Jeep	NaN	NaN	699930000
38	Plat hitam	NaN	NaN	699930000
39	Plat kuning	NaN	NaN	0
40	Plat merah	NaN	NaN	0
41	Mini bus station wagon	NaN	NaN	4509141300
42	Plat hitam	NaN	NaN	4509141300
43	Plat kuning	NaN	NaN	0
44	Plat merah	NaN	NaN	0
45	Bus microbus	NaN	NaN	140643300
46	Plat hitam	NaN	NaN	110819700
47	Plat kuning	NaN	NaN	29823600
48	Plat merah	NaN	NaN	0
49	Pick up	NaN	NaN	377016800
50	Plat hitam	NaN	NaN	375906800
51	Plat kuning	NaN	NaN	0
52	Plat merah	NaN	NaN	1110000
53	Light truck	NaN	NaN	172108000
54	Plat hitam	NaN	NaN	167474500
55	Plat kuning	NaN	NaN	4633500
56	Plat merah	NaN	NaN	0
57	Truk	NaN	NaN	34993500
58	Plat hitam	NaN	NaN	10240000
59	Plat kuning	NaN	NaN	24753500
60	Plat merah	NaN	NaN	0
61	Sepeda motor	NaN	NaN	912696400
62	Plat hitam	NaN	NaN	912696400
63	Plat kuning	NaN	NaN	0
64	Plat merah	NaN	NaN	0
