﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	40	17	21.0
2	Laki-laki	31	6	11.0
3	Perempuan	9	11	10.0
4	Pertambangan dan penggalian	15	58	NaN
5	Laki-laki	4	45	0.0
6	Perempuan	11	13	0.0
7	Industri Pengolahan	3667	4436	343.0
8	Laki-laki	2023	2506	277.0
9	Perempuan	1644	1930	66.0
10	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	0	0	NaN
11	Laki-laki	0	0	0.0
12	Perempuan	0	0	0.0
13	Jumlah Pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	1	0	NaN
14	Laki-laki	1	0	0.0
15	Perempuan	0	0	0.0
16	Konstruksi	113	77	NaN
17	Laki-laki	57	58	0.0
18	Perempuan	56	19	0.0
19	Jumlah perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	113	252	NaN
20	Laki-laki	42	173	0.0
21	Perempuan	71	79	0.0
22	Transportasi dan pergudangan	14	30	NaN
23	Laki-laki	3	7	0.0
24	Perempuan	11	23	0.0
25	Jumlah penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	206	360	NaN
26	Laki-laki	118	262	0.0
27	Perempuan	88	98	0.0
28	Informasi dan Komunikasi	14	35	1.0
29	Laki-laki	6	23	1.0
30	Perempuan	8	12	0.0
31	Jumlah jasa keuangan dan asuransi	35	47	NaN
32	Laki-laki	13	24	0.0
33	Perempuan	22	23	0.0
34	Jumlah real estate	0	0	NaN
35	Laki-laki	0	0	0.0
36	Perempuan	0	0	0.0
37	Jumlah jasa profesional, ilmiah dan teknis	43	81	9.0
38	Laki-laki	17	50	4.0
39	Perempuan	26	31	5.0
40	Jumlah jasa Persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	8	1	NaN
41	Laki-laki	3	1	0.0
42	Perempuan	5	0	0.0
43	Jumlah administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	261	196	15.0
44	Laki-laki	162	129	11.0
45	Perempuan	99	67	4.0
46	Jumlah jasa pendidikan	82	6	NaN
47	Laki-laki	39	4	0.0
48	Perempuan	43	2	0.0
49	Jumlah jasa kesehatan dan kegiatan sosial	32	6	10.0
50	Laki-laki	4	0	7.0
51	Perempuan	28	6	3.0
52	Jumlah kebudayaan, hiburan dan rekreasi	10	0	NaN
53	Laki-laki	0	0	0.0
54	Perempuan	10	0	0.0
55	Jumlah kegiatan jasa lainnya	9	50	NaN
56	Laki-laki	4	20	0.0
57	Perempuan	5	30	0.0
58	Jumlah jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	2	0	NaN
59	Laki-laki	1	0	0.0
60	Perempuan	1	0	0.0
