﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Populasi ternak kecil kambing	77521	70614.0	64694
2	Srandakan	2235	2277.0	2237
3	Sanden	1355	1441.0	1534
4	Kretek	2282	2312.0	2336
5	Pundong	4737	4470.0	4093
6	Bambanglipuro	3392	3237.0	3016
7	Pandak	3682	3508.0	3399
8	Bantul	4656	4321.0	3837
9	Jetis	3211	3051.0	2989
10	Imogiri	12922	10741.0	9633
11	Dlingo	15104	12374.0	10162
12	Pleret	3416	3203.0	3134
13	Piyungan	6148	5647.0	5470
14	Banguntapan	2507	2515.0	2556
15	Sewon	2656	2649.0	2659
16	Kasihan	2356	2367.0	2401
17	Pajangan	4450	4061.0	2751
18	Sedayu	2412	2440.0	2487
19	Populasi ternak kecil domba	60629	61206.0	64115
20	Srandakan	1235	1566.0	1858
21	Sanden	1553	1788.0	2126
22	Kretek	2507	2803.0	3107
23	Pundong	4113	4163.0	4257
24	Bambanglipuro	3407	3442.0	3514
25	Pandak	4599	4484.0	4433
26	Bantul	8940	7990.0	7226
27	Jetis	3210	3350.0	3551
28	Imogiri	9336	8291.0	7507
29	Dlingo	1439	1779.0	2182
30	Pleret	6948	6523.0	6363
31	Piyungan	2281	2551.0	2905
32	Banguntapan	2332	2647.0	2945
33	Sewon	2366	2621.0	2935
34	Kasihan	1427	1772.0	2089
35	Pajangan	2090	2405.0	3983
36	Sedayu	2846	3031.0	3134
37	Populasi ternak kecil babi	3554	3401.0	2971
38	Srandakan	547	512.0	431
39	Sanden	518	488.0	451
40	Kretek	13	13.0	13
41	Pundong	17	17.0	0
42	Bambanglipuro	53	53.0	53
43	Pandak	55	55.0	50
44	Bantul	0	NaN	0
45	Jetis	0	NaN	0
46	Imogiri	0	NaN	0
47	Dlingo	0	NaN	0
48	Pleret	0	NaN	0
49	Piyungan	0	NaN	0
50	Banguntapan	0	NaN	0
51	Sewon	0	NaN	0
52	Kasihan	2351	2263.0	1973
53	Pajangan	0	NaN	0
54	Sedayu	0	NaN	0
55	Populasi ternak kecil kelinci	6082	5753.0	5404
56	Srandakan	38	38.0	50
57	Sanden	65	65.0	72
58	Kretek	151	146.0	146
59	Pundong	90	90.0	90
60	Bambanglipuro	142	142.0	142
61	Pandak	106	103.0	103
62	Bantul	252	243.0	243
63	Jetis	79	79.0	79
64	Imogiri	11	11.0	51
65	Dlingo	72	72.0	72
66	Pleret	37	37.0	47
67	Piyungan	548	508.0	497
68	Banguntapan	178	181.0	181
69	Sewon	3720	3465.0	3070
70	Kasihan	85	85.0	88
71	Pajangan	357	337.0	322
72	Sedayu	151	151.0	151
