﻿_id	desa	2018.0	2019.0
1	Poncosari	24	24
2	Trimurti	35	33
3	Gadingsari	24	27
4	Gadingharjo	8	8
5	SriGading	21	21
6	Murtigading	26	26
7	Tirtohargo	9	9
8	Parangtritis	12	13
9	Donotirto	32	32
10	Tirtosari	16	16
11	Tirtomulyo	17	17
12	Seloharjo	32	32
13	Panjang rejo	28	28
14	Srihardono	35	34
15	Sidomulyo	31	31
16	Mulyodadi	37	33
17	Sumbermulyo	49	51
18	Caturharjo	30	30
19	Triharjo	26	26
20	Gilangharjo	43	43
21	Wijirejo	18	18
22	Palbapang	24	24
23	Ringinharjo	18	18
24	Bantul	25	25
25	Trirenggo	32	32
26	Sabdodadi	21	21
27	Patalan	44	42
28	Canden	34	34
29	Sumberagung	40	40
30	Trimulyo	45	46
31	Selopamioro	24	24
32	Sriharjo	31	31
33	Kebonagung	19	20
34	Karangtengah	27	12
35	Girirejo	14	15
36	Karangtalun	12	27
37	Imogiri	9	9
38	Wukirsari	49	110
39	Mangunan	19	19
40	Muntuk	19	18
41	Dlingo	20	15
42	Temuwuh	15	48
43	Jatimulyo	34	34
44	Terong	48	20
45	Wonokromo	77	78
46	Pleret	37	38
47	Segoroyoso	63	64
48	Bawuran	60	61
49	Wonolelo	35	34
50	Sitimulyo	40	54
51	Srimulyo	60	61
52	Srimartani	65	66
53	Tamanan	35	35
54	Jagalan	23	23
55	Singosaren	24	24
56	Wirokerten	37	37
57	Jambidan	59	57
58	Potorono	35	35
59	Baturetno	26	26
60	Banguntapan	35	35
61	Pendowoharjo	39	39
62	Timbulharjo	48	47
63	Bangunharjo	37	37
64	Panggungharjo	39	39
65	Bangunjiwo	52	52
66	Tirtonirmolo	28	31
67	Tamantirto	26	26
68	Ngestiharjo	21	20
69	Triwidadi	47	50
70	Sendangsari	38	38
71	Guwosari	17	17
72	Argodadi	42	42
73	Argorejo	27	27
74	Argosari	32	32
75	Argomulyo	39	39
