﻿_id	obyek_wisata	januari	februari	maret	april	mei	juni	juli	agustus	september	oktober	november	desember
1	Agrowisata Argorejo	416	213	179	117	395	586	218	458	306	305	559	0
2	Balong Park	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Galaxi Water Park	2570	2215	2106	2602	940	3059	2523	1656	2300	2362	2192	3718
4	Goa Jepang	0	6.9550000000000000710542735760100185871124267578125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gua Selarong	4695	3825	3380	2577	1773	6150	3341	1759	2340	2473	2522	3800
6	Grand Puri Water Park	10693	9718	13691	13696	5398	11075	7089	2872	6645	6130	9651	0
7	Gunung Pengger	37454	46276	32357	43269	32850	79233	99027	54962	54277	58649	41689	91349
8	Puncak Becici	33065	37003	28587	37085	23713	51766	71569	31701	31479	41506	43950	82496
9	Lintang 1000	5448	5971	3597	3859	2851	6883	6042	3140	3042	7313	8156	193566
10	Pinus Asri	6351	6904	4333	5646	3773	10563	10164	4533	5013	11710	6977	14200
11	Pinus Sari	41530	45790	32762	37118	20132	70876	81118	36668	34872	49502	50340	151682
12	1000 Batu	21373	24430	19940	20516	9933	32958	44194	22117	20464	32220	26874	55600
13	Bukit Pangguk	4624	5636	4703	4738	3670	8083	9938	5014	4457	4228	5269	10632
14	Bukit Mojo	289	350	498	176	142	480	323	81	93	347	196	726
15	LBH Dahromo	1591	1829	1066	823	666	1601	1892	885	848	3215	1671	2416
16	Kawasan Cagar Budaya Jagalan 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kebun Buah Mangunan	29900	20500	19100	25600	11200	37600	27700	17200	15200	0	0	37200
18	Kids Fun Parcs	3419	11930	27610	33696	4649	7438	1011	283	1269	3162	4687	7060
19	Makam Raja-Raja Mataram Di Imogiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Makam Raja-Raja Mataram Di Kotagede	2002	1829	1953	2443	1296	2822	28000	1962	2794	2187	2944	0
21	Makam Seniman Girisapto	510	561	493	899	234	533	833	729	1347	0	0	0
22	Makam Sunan Cirebon	95	111	95	407	50	21	80	369	355	0	0	0
23	Pasar Seni Gabusan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Taman Rekreasi Tirto Tamansari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kompleks Masjid Gede Mataram, Raja-Raja Mataram, Sendang Seliran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Musium Dirgantara Mandala	41877	45425	77538	66658	16658	16726	16331	0	0	0	0	0
27	"Musium Rumah Belanda 
(Musium Bantul Masa Belanda )"	32	24	35	112	97	87	45	29	43	202	42	0
28	Gumuk Pasir Geospasial	1571	651	1782	1596	369	212	1333	538	2025	2640	887	1063
29	Padepokan Sumber Karahayon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Musium Purbakala Pleret	415	933	428	284	160	381	0	0	0	0	0	0
31	Musium Soeharto	11852	8792	13313	12843	3627	10627	14070	5925	12795	11903	11160	13958
32	Musium Tani Jawa 	72	220	419	373	264	262	246	448	221	617	289	69
33	Tembi Rumah Budaya	3040	3954	3701	5967	5170	4262	4929	3078	3994	5736	3549	4553
34	Musium Wayang Kekayon	16	351	306	161	308	37	0	0	0	0	0	0
35	Gua Cerme	613	556	298	487	237	708	1230	328	585	363	509	885
36	kawasan pantai kuwaru	2310	1815	1575	1945	1563	8260	2750	1180	2210	2245	2370	4370
37	kawasan Pantai Parangtritis	162600	149570	172225	257205	108514	413070	284750	171700	214680	217020	238220	399800
38	Kawasan Pantai Samas	20950	17150	15500	21200	11070	61317	38503	16497	24600	25700	24700	38700
39	Pantai Gua Cemara	3948	2500	2230	4742	1457	13046	4510	4140	3065	2665	2810	7030
40	Selopamioro Adventure Park	983	586	114	634	0	2509	2124	1337	11716	2072	1890	0
41	Kebun Pisang	44	39	64	97	19	45	120	95	51	64	110	125
42	Pantai Pandansimo	7490	6685	6575	8940	5140	32020	12995	5595	10450	10150	10955	19700
