﻿_id	nama_negara	volume(kg)	nilai(usd)	grand_total(usd)
1	AFRIKA SELATAN	154941,78	524620,56	679562,34
2	AMERIKA SERIKAT	2405637,75	29121000,2	31526637,95
3	ARGENTINA	4537,86	157807,4	162345,26
4	AUSTRALIA	1797857,97	10532732,38	12330590,35
5	AUSTRIA	39150,09	1794602,63	1833752,72
6	BAHRAIN	7434,51	19768,36	27202,87
7	BELANDA	1365887,7	6719288,41	8085176,11
8	BELGIA	1000864,47	5096675,72	6097540,19
9	BRAZIL	5625,41	47506,04	53131,45
10	BRUNEI DARUSSALAM	5169	7554,07	12723,07
11	BULGARIA	2605	11757	14362
12	CHILI	32627,89	80998,49	113626,38
13	CHINA	181413,57	1723656,55	1905070,12
14	CIPRUS	6811,37	19878,1	26689,47
15	COSTARICA	20740,54	78156,49	98897,03
16	DENMARK	157819,51	516229,37	674048,88
17	EKUADOR	654,18	5045,99	5700,17
18	ESTONIA	25048	70795,87	95843,87
19	FINLANDIA	48628,89	121126,3	169755,19
20	FRENCH POLYNESIA	22416,8	98347,17	120763,97
21	GUADALOUPE	4290	20971,29	25261,29
22	HONGKONG	157727,22	1259522,42	1417249,64
23	INDIA	32429,35	236640,42	269069,77
24	INGGRIS	840241,96	14256583,67	15096825,63
25	ISRAEL	63711,4	291515,24	355226,64
26	ITALIA	322232,15	1551829,35	1874061,5
27	JEPANG	285342,86	8361027,72	8646370,58
28	JERMAN	2481965,37	41455981,17	43937946,54
29	KALEDONIA BARU	45352,4	127794,51	173146,91
30	KAMBOJA	6500	125552,02	132052,02
31	KANADA	313833,92	2038258,86	2352092,78
32	KENYA	36977,36	119631,62	156608,98
33	KOLOMBIA	8530,7	33632,97	42163,67
34	KOREA SELATAN	255447,9	4038112,23	4293560,13
35	KROASIA	236,53	6273,5	6510,03
36	KUWAIT	39995,06	143413,15	183408,21
37	LIBANON	7520,1	16101,21	23621,31
38	LITHUANIA	22800	50338	73138
39	MALAYSIA	26262,7	393189,49	419452,19
40	MALDIVES	7502	29751,48	37253,48
41	MAROKO	25400,44	58789,12	84189,56
42	MARTINIQUE	974	5623,56	6597,56
43	MAURITIUS	16995,25	69952,76	86948,01
44	MEXICO	71135,07	1169594,38	1240729,45
45	MYANMAR	44256	40496,66	84752,66
46	NAMIBIA	1208	7432,7	8640,7
47	NETH ANTILLES	6310	29475,5	35785,5
48	NORWEGIA	91833,72	236377,9	328211,62
49	OMAN	110,37	1600,94	1711,31
50	PAKISTAN	8022,33	27928,35	35950,68
51	PANAMA	2367,92	29194,05	31561,97
52	PAPUA NEW GUINEA	20435,77	34299,6	54735,37
53	PERANCIS	1707754,11	7634447,7	9342201,81
54	PERU	3954,61	27774,41	31729,02
55	PHILIPINA	15378,04	231265,28	246643,32
56	POLANDIA	39805,23	117003,41	156808,64
57	PORTUGAL	7369,72	42287,39	49657,11
58	QATAR	1396,5	28826	30222,5
59	REPUBLIK CEKO	21010,46	213375,09	234385,55
60	REPUBLIK DOMINIK	31651	36422,46	68073,46
61	REUNION	42173,2	227842,12	270015,32
62	RUMANIA	6560,82	41750,1	48310,92
63	RUSIA	111846,06	775477	887323,06
64	SAUDI ARABIA	198774,09	635623,11	834397,2
65	SELANDIA BARU	83508,97	364163,32	447672,29
66	SERBIA	18,56	813,4	831,96
67	SINGAPURA	43517,58	192777,38	236294,96
68	SPANYOL	903953,41	1811766,42	2715719,83
69	SRI LANGKA	3491	31337,2	34828,2
70	SWEDIA	53675,13	2146349,23	2200024,36
71	SWISS	13102,67	208562,88	221665,55
72	TAIWAN	119869,51	507674,96	627544,47
73	THAILAND	49029,04	356249,57	405278,61
74	TUNISIA	13387,3	45960,88	59348,18
75	TURKI	26398,35	124279,29	150677,64
76	UAE	250690,53	1310255,5	1560946,03
77	UKRAINE	62,68	3039,52	3102,2
78	VIETNAM	282636,44	731584,34	1014220,78
79	YUNANI	80889,44	179541,48	260430,92
