Jumlah Perpustakaan di Kalurahan Imogiri
Del resumen del conjunto de datos
Jumlah bangunan sebagai tempat melakukan kegiatan membaca dan meminjam buku-buku bacaan, baik untuk pendidikan maupun untuk umum. (SPR, 2005). Fasilitas yang dihitung adalah fasilitas...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 25, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 25, 2025 |
| Creado | Febrero 25, 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| created | hace 1 año |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | b4fe5702-d2ca-4c15-9600-42435b17d9b0 |
| last modified | hace 1 año |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 7a88a76c-83c8-4c25-a6b2-b56d46067882 |
| revision id | 1635a4ec-a1f4-45cb-9cd5-2f1d62d44c0f |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
