﻿_id	instansi	eselon_ii.a	eselon_ii.b	eselon_iii.a	eselon_iii.b	eselon_iv.a	eselon_iv.b
1	Sekretaris Daerah	1	0	0	0	0	0
2	Asisten Pemerintahan	0	1	0	0	0	0
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	0	1	0	0	0	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	1	0	0	0	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	0	1	0	0	0	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	0	1	0	0	0	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	0	1	0	0	0	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0	1	1	4	9	0
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	1	1	4	18	0
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	4	9	0
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	1	1	3	15	0
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	0	0	1	0	3	0
13	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	0	0	3	0
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	1	0	3	0
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	0	0	1	0	3	0
16	Bagian Administrasi Perekonomian	0	0	1	0	3	0
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	0	1	0	3	0
18	Bagian Hukum	0	0	1	0	3	0
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	1	0	3	0
20	Bagian Organisasi	0	0	1	0	3	0
21	Bagian Umum	0	0	1	0	3	0
22	Dinas Kebudayaan	0	1	1	3	9	0
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	1	1	3	11	0
24	Dinas Kesehatan	0	0	1	4	42	26
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	1	1	3	11	0
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	0	1	1	4	9	0
27	Dinas Lingkungan Hidup	0	1	1	3	13	2
28	Dinas Pariwisata	0	1	1	3	8	0
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	1	1	5	16	4
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	0	1	1	4	11	0
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1	1	5	18	0
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	1	1	3	12	0
33	Dinas Perdagangan	0	1	1	3	10	1
34	Dinas Perhubungan	0	1	1	3	8	0
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	1	1	3	8	0
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	0	1	1	3	12	0
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	0	0	1	4	22	5
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	1	1	5	12	1
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	1	1	2	12	1
40	Inspektorat	0	1	5	0	3	0
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	1	0	3	0
42	Kecamatan Bambanglipuro	0	0	1	1	4	2
43	Kecamatan Banguntapan	0	0	1	1	5	2
44	Kecamatan Bantul	0	0	1	1	5	2
45	Kecamatan Dlingo	0	0	1	1	5	2
46	Kecamatan Imogiri	0	0	1	1	5	2
47	Kecamatan Jetis	0	0	1	1	5	2
48	Kecamatan Kasihan	0	0	0	1	5	2
49	Kecamatan Kretek	0	0	1	1	5	2
50	Kecamatan Pajangan	0	0	1	1	5	2
51	Kecamatan Pandak	0	0	1	1	5	2
52	Kecamatan Piyungan	0	0	1	1	5	2
53	Kecamatan Pleret	0	0	1	1	5	2
54	Kecamatan Pundong	0	0	1	1	5	2
55	Kecamatan Sanden	0	0	1	1	5	1
56	Kecamatan Sedayu	0	0	1	1	5	2
57	Kecamatan Sewon	0	0	1	1	5	2
58	Kecamatan Srandakan	0	0	1	1	5	2
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	0	1	2	6	12	0
60	Satuan Polisi Pamong Praja	0	1	1	3	8	0
61	Sekretariat DPRD	0	1	4	0	9	0
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	0	0	0	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	0	0	0	0	0	0
