﻿_id	jenis	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pajak Hotel	91,689,000.00	131,241,900.00	823,428,554.00	1,154,023,956.00	1,168,040,063.00	1,269,706,521.50	1,349,735,081.00	1,569,261,167.00	2,725,071,153.00	3,841,960,122.00
2	Pajak Restoran	393,816,400.00	1,522,413,345.00	2,855,070,517.40	3,762,937,995.00	4,459,210,988.00	5,329,779,785.50	7,013,976,166.37	8,975,258,421.00	12,200,886,407.63	15,137,093,141.00
3	Pajak Hiburan	149,914,202.00	222,246,988.00	440,593,360.00	474,855,491.60	577,695,506.00	531,504,236.00	799,304,711.00	664,967,875.00	1,224,474,750.00	811,374,242.80
4	Pajak Reklame	1,928,535,601.00	2,078,745,604.00	2,718,571,111.00	3,255,704,581.00	2,513,332,174.00	2,373,986,161.00	2,398,413,203.00	2,196,366,698.00	2,446,041,981.00	2,314,177,264.00
5	Pajak Penerangan Jalan	13,523,963,363.00	14,830,420,831.00	16,460,816,329.00	19,418,298,535.00	23,189,669,744.00	26,721,801,226.00	29,754,039,669.00	36,105,826,697.00	40,386,521,630.00	43,987,340,643.00
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	428,649,389.00	445,485,716.00	446,594,700.00	482,080,004.00	549,804,857.00	621,126,043.00	677,507,436.50	1,909,569,372.12	2,169,770,641.50	943,673,954.00
7	Pajak Parkir	24,682,000.00	30,675,000.00	70,833,088.40	92,624,866.00	98,526,370.00	114,948,775.48	102,216,396.00	121,015,120.00	178,719,292.00	237,965,761.00
8	Pajak Air Tanah	 -   	128,349,465.00	203,961,491.00	207,335,763.00	207,256,333.00	233,773,863.10	315,818,495.00	638,031,158.00	729,053,714.00	743,337,273.00
9	Pajak Sarang Burung Walet	 -   	2,050,000.00	2,100,000.00	2,050,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	1,850,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	1,400,000.00
10	Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	 -   	 -   	 -   	21,295,685,318.00	23,920,112,688.00	28,833,470,095.00	30,113,326,910.00	36,517,914,632.00	39,327,997,070.00	54,785,787,180.00
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)	 -   	15,676,962,927.50	27,746,383,080.70	33,086,420,990.60	42,872,571,982.00	57,224,837,028.05	60,948,554,097.35	76,862,647,864.25	80,737,173,044.75	90,824,632,263.38
