﻿_id	bulan	jml_brng_tanggungan	jml_kredit	jml_brng_tanggungan_dilelang	jml_kredit_tidak_dilunasi	jml_sisa_brng_tanggungan	jml_sisa_kredit
1	Januari	1556	4020170000	58	137971000	4923	12841460000
2	Februari	1523	4348200000	65	200594000	4972	13176540000
3	Maret	1492	4122890000	5	32848000	9471	13466540000
4	April	1345	4509530000	63	217798000	4997	14182840000
5	Mei	1168	3745330000	50	109863800	4820	14260650000
6	Juni	1515	5150770000	127	492698000	4819	14688600000
7	Juli	1452	4854580000	137	357801500	4814	15462290000
8	Agustus	1305	4226260000	8	6560000	4631	14931280000
9	September	1338	4339940000	130	400194800	4575	14591540000
10	Oktober	1180	4250860000	54	127117500	4497	14591540000
11	November	1346	4648290000	7	94292200	4316	14681770000
12	Desember	1249	3873110000	116	466218000	4352	14358740000
