﻿_id	tahun	pbb_srandakan	pbb_sanden	pbb_kretek	pbb_pundong	pbb_bambanglipuro	pbb_pandak	pbb_bantul	pbb_jetis	pbb_imogiri	pbb_dlingo	pbb_pleret	pbb_piyungan	pbb_banguntapan	pbb_sewon	pbb_kasihan	pbb_pajangan	pbb_sedayu
1	2013	488,207,025	558,860,163	561,980,154	415,074,561	513,378,089	733,719,314	1,616,745,941	719,841,988	484,923,454	258,122,713	558,891,426	1,105,986,263	3,947,877,782	3,385,398,851	3,380,691,667	498,445,693	1,234,011,339
2	2014	479,146,129	537,975,424	554,519,641	403,262,315	514,912,402	741,242,781	1,994,230,814	788,125,344	488,099,117	262,400,263	615,135,934	1,316,440,978	4,600,355,998	4,069,070,439	3,795,683,448	510,119,891	1,316,598,612
3	2015	632,748,315	690,731,571	678,638,475	514,371,394	614,712,215	972,556,450	2,390,984,665	929,996,502	659,771,063	340,254,387	735,942,385	1,607,719,989	5,477,010,824	4,782,742,984	4,483,497,365	647,630,436	1,626,833,258
4	2016	659,356,249	766,000,884	669,950,263	525,015,591	597,922,276	1,019,827,031	2,369,684,764	964,271,360	690,074,630	362,415,685	784,965,456	1,788,695,679	6,206,465,123	4,907,276,167	4,968,603,772	633,644,683	2,184,000,026
5	2017	814,454,928	1,052,202,777	924,942,810	678,173,187	782,175,161	1,339,938,643	3,070,606,118	1,235,761,454	899,424,827	505,957,775	978,653,273	2,347,975,988	6,957,550,084	5,956,240,779	5,511,633,583	824,038,742	2,657,033,121
6	2018	922,360,908	1,193,906,447	978,026,842	752,357,136	841,226,670	1,398,588,480	3,064,598,249	1,343,815,808	970,637,833	518,456,532	1,054,095,494	2,502,330,959	7,396,643,804	6,727,203,935	5,963,907,693	865,731,809	2,834,003,417
7	2019	1,359,047,122	1,870,155,391	1,589,413,105	1,274,628,043	1,356,530,607	2,125,753,250	4,157,931,004	2,063,388,423	1,630,513,833	956,060,017	1,651,820,874	3,792,897,040	9,741,345,582	7,867,332,904	7,812,497,063	1,457,700,954	4,078,736,968
8	2020	1,345,313,593	2,056,572,011	1,645,911,081	1,327,169,872	1,417,667,589	2,311,279,729	4,263,705,037	2,063,717,417	1,783,043,358	1,017,148,229	1,701,998,529	3,649,432,962	9,932,290,952	7,729,822,593	8,244,963,372	1,585,666,070	4,252,340,707
