﻿_id	tahun	jml_pns_laki_laki	jml_pns_perempuan	total_pns	persentase_jml_pns_laki_laki	persentase_jml_pns_perempuan	persentase_total_pns
1	2016	4.813	5.928	10741	44,81	55,19	100
2	2017	3.658	4.926	8584	42,61	57,39	100
3	2018	3.317	4.701	8018	41,37	58,63	100
4	2019	3.128	4.883	8011	39,05	60,95	100
5	2020	2.811	4.553	7364	38,17	61,83	100
