﻿_id	kapanewon	islam_laki	islam_perempuan	islam_total	kristen_laki	kristen_perempuan	kristen_total	katholik_laki	katholik_perempuan	katholik_total	hindu_laki	hindu_perempuan	hindu_total	budha_laki	budha_perempuan	budha_total	konghucu_laki	konhucu_perempuan	konghucu_total	kepercayaan_laki	kepercayaan_perempuan	kepercayaan_total
1	Srandakan	15336	15455	30791	47	44	91	89	106	195	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sanden	15603	15968	31571	10	26	36	99	102	201	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kretek	14578	15138	29716	124	149	273	363	394	757	10	6	16	1	0	1	0	0	0	0	1	1
4	Pundong	17113	17573	34686	270	263	533	204	243	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bambanglipuro	18620	18937	37557	161	167	328	1833	1973	3806	4	7	11	1	2	3	0	0	0	1	0	1
6	Pandak	25210	24891	50101	165	199	364	736	821	1557	4	5	9	0	1	1	1	0	1	2	1	3
7	Bantul	30609	30911	61520	440	460	900	1088	1129	2217	7	4	11	0	2	2	0	0	0	2	0	2
8	Jetis	28559	28662	57221	468	502	970	207	230	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
9	Imogiri	31336	31673	63009	115	115	230	278	317	595	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10	Dlingo	19835	20080	39915	30	39	69	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
11	Pleret	24366	24003	48369	20	23	43	40	37	77	3	4	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0
12	Piyungan	25840	26077	51917	187	176	363	285	280	565	4	2	6	4	6	10	0	0	0	0	1	1
13	Banguntapan	52753	52989	105742	1541	1612	3153	1883	1961	3844	273	234	507	26	23	49	0	0	0	0	3	3
14	Sewon	48901	48273	97174	590	585	1175	986	1113	2099	41	38	79	17	13	30	0	0	0	4	2	6
15	Kasihan	48204	48211	96415	1396	1368	2764	2489	2690	5179	72	64	136	50	47	97	0	0	0	4	4	8
16	Pajangan	17924	17921	35845	137	151	288	205	204	409	2	1	3	1	3	4	0	0	0	2	0	2
17	Sedayu	22341	22343	44684	446	457	903	1250	1304	2554	3	3	6	6	3	9	0	0	0	0	0	0
