﻿_id	puskesmas	kapanewon	dokter	dokter_gigi	perawat	bidan	tenaga_kefarmasian	tenaga_kesehatan_masyarakat	tenaga_kesehatan_lingkungan	tenaga_gizi	ahli_teknologi_laboratorium_medik
1	Puskesmas Srandakan	Srandakan	9	2	10	10	3	1	2	3	3
2	Puskesmas Sanden	Sanden	4	3	7	12	3	2	2	3	2
3	Puskesmas Kretek	Kretek	4	2	12	14	3	2	2	2	2
4	Puskesmas Pundong	Pundong	6	1	10	10	2	2	2	3	2
5	Puskesmas Bambanglipuro	Bambanglipuro	8	1	11	13	2	3	1	1	4
6	Puskesmas Pandak I	Pandak	5	2	9	10	3	2	2	3	2
7	Puskesmas Pandak II	Pandak	4	1	6	7	1	2	1	2	2
8	Puskesmas Bantul I	Bantul	4	1	8	6	2	2	1	1	2
9	Puskesmas Bantul II	Bantul	4	1	5	9	3	2	2	2	2
10	Puskesmas Jetis I	Jetis	3	1	7	8	2	1	1	3	2
11	Puskesmas Jetis II	Jetis	4	1	6	7	2	1	1	2	1
12	Puskesmas Imogiri I	Imogiri	5	1	9	13	2	1	1	3	2
13	Puskesmas Imogiri II	Imogiri	3	1	7	9	1	1	1	2	2
14	Puskesmas Dlingo I	Dlingo	2	1	8	9	2	1	2	2	1
15	Puskesmas Dlingo II	Dlingo	3	1	5	5	1	2	2	2	1
16	Puskesmas Pleret	Pleret	6	1	10	18	2	2	2	3	2
17	Puskesmas Piyungan	Piyungan	7	2	13	12	4	2	2	2	2
18	Puskesmas Banguntapan I	Banguntapan	5	1	9	10	0	2	2	2	1
19	Puskesmas Banguntapan II	Banguntapan	5	1	8	6	2	0	2	2	2
20	Puskesmas Banguntapan III	Banguntapan	4	2	4	6	0	2	2	1	2
21	Puskesmas Sewon I	Sewon	7	2	9	11	2	2	2	2	2
22	Puskesmas Sewon II	Sewon	6	2	7	9	2	4	2	1	2
23	Puskesmas Kasihan I	Kasihan	11	2	13	9	2	1	2	3	3
24	Puskesmas Kasihan II	Kasihan	4	2	9	9	0	1	1	2	3
25	Puskesmas Pajangan	Pajangan	5	1	12	10	3	2	1	3	2
26	Puskesmas Sedayu I	Sedayu	4	2	9	11	1	1	2	2	1
27	Puskesmas Sedayu II	Sedayu	3	2	7	8	3	2	2	2	2
