﻿_id	tahun	objek_pajak_sidomulyo	nilai_pajak_sidomulyo	objek_pajak_mulyodadi	nilai_pajak_mulyodadi	objek_pajak_sumbermulyo	nilai_pajak_sumbermulyo
1	2016	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	161501966	8.92099999999999937472239253111183643341064453125	187800478	9.7050000000000000710542735760100185871124267578125	216538607
2	2017	5.2750000000000003552713678800500929355621337890625	164579309	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625	295460800	11.111000000000000653699316899292171001434326171875	198356851
3	2018	10.2650000000000005684341886080801486968994140625	266414878	9.3960000000000007958078640513122081756591796875	245675996	10.33200000000000073896444519050419330596923828125	286152787
4	2019	10.6910000000000007247535904753021895885467529296875	436808734	9.510999999999999232613845379091799259185791015625	403647247	10.516999999999999459987520822323858737945556640625	473321580
5	2020	11.3239999999999998436805981327779591083526611328125	456394955	10.3499999999999996447286321199499070644378662109375	425404933	10.7599999999999997868371792719699442386627197265625	475044429
