﻿_id	na_kap	na_kal	na_pdkhn	jml_op_kttpn	pkk_kttpn	jml_op_pnrmn	pkk_pnrmn	prsn_lns
1	SANDEN	GADINGSARI	Bongos I	542	23493147	542	23493147	1
2	SANDEN	GADINGSARI	Bongos II	544	21297811	544	21297811	1
3	SANDEN	GADINGSARI	Dayu	506	38684302	506	38684302	1
4	SANDEN	GADINGSARI	Demakan	440	12111557	440	12111557	1
5	SANDEN	GADINGSARI	Demangan	589	40840363	589	40840363	1
6	SANDEN	GADINGSARI	Kenteng	539	43726561	539	43726561	1
7	SANDEN	GADINGSARI	Ketalo	454	34527077	454	34527077	1
8	SANDEN	GADINGSARI	Klagaran	409	18498494	409	18498494	1
9	SANDEN	GADINGSARI	Klatak	381	23630955	381	23630955	1
10	SANDEN	GADINGSARI	Nampan	588	20879664	588	20879664	1
11	SANDEN	GADINGSARI	Nanggulan	694	24649659	694	24649659	1
12	SANDEN	GADINGSARI	Patihan	881	45816079	881	45816079	1
13	SANDEN	GADINGSARI	Soko	437	25123220	437	25123220	1
14	SANDEN	GADINGSARI	Sorobayan	512	23572282	512	23572282	1
15	SANDEN	GADINGSARI	Tegesan	401	19612176	401	19612176	1
16	SANDEN	GADINGSARI	Wonorejo I	610	23638768	610	23638768	1
17	SANDEN	GADINGSARI	Wonorejo II	681	25448811	681	25448811	1
18	SANDEN	GADINGSARI	Wonoroto	839	51451770	839	51451770	1
19	SANDEN	GADINGHARJO	Daleman	666	42865659	666	42865659	1
20	SANDEN	GADINGHARJO	Kalimundu	604	54275497	604	54275497	1
21	SANDEN	GADINGHARJO	Karanganyar	544	53651450	544	53651450	1
22	SANDEN	GADINGHARJO	Merten	609	39812880	609	39812880	1
23	SANDEN	GADINGHARJO	Ngujung	660	32013466	660	32013466	1
24	SANDEN	GADINGHARJO	Pranti	441	29991117	441	29991117	1
25	SANDEN	SRIGADING	Bonggalan	279	16319889	276	16128617	0.9882999999999999563016217507538385689258575439453125
26	SANDEN	SRIGADING	Celep	326	30783628	326	30783628	1
27	SANDEN	SRIGADING	Ceme	401	27131006	401	27131006	1
28	SANDEN	SRIGADING	Cetan	481	41407900	450	38306116	0.925100000000000033395508580724708735942840576171875
29	SANDEN	SRIGADING	Dengokan	308	25244437	276	22843593	0.904900000000000037658764995285309851169586181640625
30	SANDEN	SRIGADING	Dodogan	371	27431885	342	25652409	0.9351000000000000422772927777259610593318939208984375
31	SANDEN	SRIGADING	Gedongan	492	32001782	492	32001782	1
32	SANDEN	SRIGADING	Gokerten	344	25823314	335	25298894	0.9797000000000000152766688188421539962291717529296875
33	SANDEN	SRIGADING	Kalijurang	559	38803590	524	35636196	0.91839999999999999413802242997917346656322479248046875
34	SANDEN	SRIGADING	Malangan	574	43090859	538	40175273	0.93230000000000001758593271006247960031032562255859375
35	SANDEN	SRIGADING	Ngemplak	213	14865331	203	14020694	0.94320000000000003836930773104541003704071044921875
36	SANDEN	SRIGADING	Ngepet	742	59966708	727	58835866	0.98109999999999997211119762141606770455837249755859375
37	SANDEN	SRIGADING	Ngunan-Unan	325	26086387	325	26086387	1
38	SANDEN	SRIGADING	Sangkeh	396	39349629	391	38740367	0.98450000000000004174438572590588591992855072021484375
39	SANDEN	SRIGADING	Sogesanden	1055	75685722	914	66279503	0.87570000000000003392841563254478387534618377685546875
40	SANDEN	SRIGADING	Srabahan	413	39612455	340	34617631	0.87390000000000001012523398458142764866352081298828125
41	SANDEN	SRIGADING	Tegalrejo	722	71089344	627	63540762	0.89380000000000003890221478286548517644405364990234375
42	SANDEN	SRIGADING	Tinggen	384	23673306	384	23673306	1
43	SANDEN	SRIGADING	Wirosutan	351	26261066	337	25001232	0.9519999999999999573674358543939888477325439453125
44	SANDEN	SRIGADING	Wuluhadeg	354	29688089	329	27589241	0.929300000000000014921397450962103903293609619140625
45	SANDEN	MURTIGADING	Bongoskenthi	184	14218424	184	14218424	1
46	SANDEN	MURTIGADING	Dagan	419	27466063	419	27466063	1
47	SANDEN	MURTIGADING	Kranggan	325	16867616	325	16867616	1
48	SANDEN	MURTIGADING	Kurahan I	286	25700806	286	25700806	1
49	SANDEN	MURTIGADING	Kurahan II	385	33896103	385	33896103	1
50	SANDEN	MURTIGADING	Mayungan I	180	13595471	180	13595471	1
51	SANDEN	MURTIGADING	Mayungan II	568	44460622	568	44460622	1
52	SANDEN	MURTIGADING	Ngentak	408	24633721	408	24633721	1
53	SANDEN	MURTIGADING	Peciro	383	27446484	383	27446484	1
54	SANDEN	MURTIGADING	Piring I	343	35598356	343	35598356	1
55	SANDEN	MURTIGADING	Piring II	354	27779256	354	27779256	1
56	SANDEN	MURTIGADING	Pucanganom I	570	53088122	570	53088122	1
57	SANDEN	MURTIGADING	Pucanganom II	342	36164240	342	36164240	1
58	SANDEN	MURTIGADING	Pucanganom III	336	34985417	336	34985417	1
59	SANDEN	MURTIGADING	Sanden	315	51825011	315	51825011	1
60	SANDEN	MURTIGADING	Sanggarahan	288	22067213	288	22067213	1
61	SANDEN	MURTIGADING	Trisigan I	378	25318308	378	25318308	1
62	SANDEN	MURTIGADING	Trisigan II	393	25276839	393	25276839	1
