﻿_id	kapanewon	dokter	dokter_gigi	perawat	bidan	tenaga_kefarmasian	tenaga_kesehatan_masyarakat	tenaga_kesehatan_lingkungan	tenaga_gizi	ahli_teknologi_laboratorium_medik
1	Srandakan	9	2	10	10	3	1	2	3	3
2	Sanden	4	3	7	12	3	2	2	3	2
3	Kretek	4	2	12	14	3	2	2	2	2
4	Pundong	6	1	10	10	2	2	2	3	2
5	Bambanglipuro	8	1	11	13	2	3	1	1	4
6	Pandak	9	3	15	17	4	4	3	5	4
7	Bantul	8	2	13	15	5	4	3	3	4
8	Jetis	7	2	13	15	4	2	2	5	3
9	Imogiri	8	2	16	22	3	2	2	5	4
10	Dlingo	5	2	13	14	3	3	4	4	2
11	Pleret	6	1	10	18	2	2	2	3	2
12	Piyungan	7	2	13	12	4	2	2	2	2
13	Banguntapan	14	4	21	22	2	4	6	5	5
14	Sewon	13	4	16	20	4	6	4	3	4
15	Kasihan	15	4	22	18	2	2	3	5	6
16	Pajangan	5	1	12	10	3	2	1	3	2
17	Sedayu	7	4	16	19	4	3	4	4	3
