﻿_id	indikator_kinerja_kunci	satuan	capaian_kinerja	jns_indikator	no_ikk_outcome	keterangan
1	Perekaman KTP Elektronik	%	99.80	Outcome	2.k.1.1	""
2	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman	Orang	725409	Pembilang Outcome	2.k.1.1	""
3	Jumlah penduduk wajib KTP-el	Orang	726830	Penyebut Outcome	2.k.1.1	""
4	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	87.60	Outcome	2.k.1.2	""
5	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	Orang	199628	Pembilang Outcome	2.k.1.2	""
6	Jumlah anak usia 0-17 tahun	Orang	227876	Penyebut Outcome	2.k.1.2	""
7	Kepemilikan akta kelahiran	%	98.72	Outcome	2.k.1.3	""
8	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	Orang	237988	Pembilang Outcome	2.k.1.3	""
9	Jumlah anak usia 0-18 tahun	Orang	241071	Penyebut Outcome	2.k.1.3	""
10	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	71.11	Outcome	2.k.1.4	""
11	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	OPD	32	Pembilang Outcome	2.k.1.4	""
12	Jumlah OPD	OPD	45	Penyebut Outcome	2.k.1.4	""
13	Penerbitan akta perkawinan	%	100.00	Output	2.k.1.1	""
14	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	Akta	231	Pembilang Output	2.k.1.1	""
15	Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	Perkawinan	231	Penyebut Output	2.k.1.1	""
16	Penerbitan akta perceraian	%	100.00	Output	2.k.1.1	""
17	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	Akta	51	Pembilang Output	2.k.1.1	""
18	Peristiwa perceraian yang dilaporkan	Perceraian	51	Penyebut Output	2.k.1.1	""
19	Penerbitan akta kematian	%	100.00	Output	2.k.1.1	""
20	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	Akta	6605	Pembilang Output	2.k.1.1	""
21	Peristiwa kematian yang dilaporkan	Kematian	6605	Penyebut Output	2.k.1.1	""
22	Penyajian data kependudukan	%	100.00	Output	2.k.1.1	""
23	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam satu tahun	Kali	2	Pembilang Output	2.k.1.1	""
24	Konstanta (Jumlah semester dalam 1 tahun)	Semester	2	Penyebut Output	2.k.1.1	""
