﻿_id	instansi	islam	kristen	katholik	hindu	budha
1	Sekretaris Daerah	1	0	0	0	0
2	Asisten Pemerintahan	1	0	0	0	0
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	1	0	0	0	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	0	0	0	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	1	0	0	0	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	1	0	0	0	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	1	0	0	0	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	53	0	1	0	0
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	103	3	3	0	0
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30	0	1	0	0
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	39	1	2	0	0
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	11	0	0	0	0
13	Bagian Administrasi Pembangunan	9	0	1	0	0
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	12	0	0	0	0
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	11	0	1	0	0
16	Bagian Administrasi Perekonomian	13	1	0	0	0
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	22	0	0	0	0
18	Bagian Hukum	14	0	0	0	0
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	14	0	1	0	0
20	Bagian Organisasi	12	0	0	0	0
21	Bagian Umum	47	0	3	0	0
22	Dinas Kebudayaan	32	0	1	0	0
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48	0	5	0	1
24	Dinas Kesehatan	977	43	65	2	1
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	42	0	2	0	0
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	43	0	0	0	0
27	Dinas Lingkungan Hidup	107	1	5	0	0
28	Dinas Pariwisata	54	2	9	1	0
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	104	3	5	0	0
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	28	1	4	0	0
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4115	92	243	2	1
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	38	0	5	0	0
33	Dinas Perdagangan	102	2	5	0	0
34	Dinas Perhubungan	52	0	3	0	0
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	38	0	3	0	0
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	38	1	3	0	0
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	173	1	9	0	0
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32	3	1	0	0
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	53	1	5	0	0
40	Inspektorat	47	1	2	0	0
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	13	1	1	0	0
42	Kecamatan Bambanglipuro	16	1	1	0	0
43	Kecamatan Banguntapan	19	1	2	0	0
44	Kecamatan Bantul	17	0	1	1	0
45	Kecamatan Dlingo	16	1	0	0	0
46	Kecamatan Imogiri	16	1	0	0	0
47	Kecamatan Jetis	15	0	2	0	0
48	Kecamatan Kasihan	19	0	3	0	0
49	Kecamatan Kretek	16	1	1	0	0
50	Kecamatan Pajangan	17	0	1	0	0
51	Kecamatan Pandak	20	0	1	0	0
52	Kecamatan Piyungan	17	1	0	0	0
53	Kecamatan Pleret	20	0	0	0	0
54	Kecamatan Pundong	16	2	1	0	0
55	Kecamatan Sanden	18	0	0	0	0
56	Kecamatan Sedayu	23	1	0	0	0
57	Kecamatan Sewon	23	0	0	0	0
58	Kecamatan Srandakan	17	0	0	0	0
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	444	26	20	2	0
60	Satuan Polisi Pamong Praja	45	1	3	0	0
61	Sekretariat DPRD	43	1	0	0	0
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	1	0	0	0	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	10	0	0	0	0
