﻿_id	jenis_bencana	luas_bencana	kelas_bencana	jml_pddk_terpapar	kelas_pddk_terpapar	nilai_kerugian	kelas_kerugian	tingkat_kapasitas_daerah	tingkat_resiko
1	Gempa Bumi 	6.978	Tinggi	93.414	Sedang	8.417	Sedang	Rendah	Sedang
2	Longsor 	6.874	Tinggi	63.369	Sedang	5.629	Sedang	Rendah	Sedang
3	Banjir 	15.068	Tinggi	24.558	Sedang	24.104	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi 	799	Tinggi	7.031	Rendah	651	Rendah	Rendah	Rendah
5	Kekeringan 	11.225	Tinggi	93.460	Sedang	13	Rendah	Rendah	Rendah
6	Cuaca Ekstrim/Angin Kencang	44.768	Tinggi	692.936	Tinggi	53.486	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Tsunami 	3.384	Tinggi	34.735	Sedang	1.751	Sedang 	Rendah	Sedang
8	Kebakaran 	11.727	Tinggi	94.878	Sedang	22.173	Tinggi	Rendah	Tinggi
9	Erosi 	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10	Laka Laut 	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
11	Kecelakaan Sungai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
12	Epidemi dan Wabah penyakit 	50.685	Rendah	945.441	Tinggi	""	Rendah	Rendah	Rendah
