﻿_id	tahun	jml_pddk_laki_laki_belum_tidak_sekolah	jml_pddk_perempuan_belum_tidak_sekolah	total_jml_pddk_belum_tidak_sekolah	jml_pddk_laki_laki_belum_tamat_sd	jml_pddk_perempuan_belum_tamat_sd	total_jml_pddk_belum_tamat_sd	jml_pddk_laki_laki_tamat_sd_sederajat	jml_pddk_perempuan_tamat_sd_sederajat	total_jml_pddk_tamat_sd_sederajat	jml_pddk_laki_laki_tamat_smp_sederajat	jml_pddk_perempuan_tamat_smp_sederajat	total_jml_pddk_tamat_smp_sederajat	jml_pddk_laki_laki_tamat_sma_sederajat	jml_pddk_perempuan_tamat_sma_sederajat	total_jml_pddk_tamat_sma_sederajat	jml_pddk_laki_laki_di_dii	jml_pddk_perempuan_di_dii	total_jml_pddk_di_dii	jml_pddk_laki_laki_diii_sarjana_muda	jml_pddk_perempuan_diii_sarjana_muda	total_jml_pddk_diii_sarjana_muda	jml_pddk_laki_laki_diploma_iv_strata_i	jml_pddk_perempuan_diploma_iv_strata_i	total_jml_pddk_diploma_iv_strata_i	jml_pddk_laki_laki_strata_ii	jml_pddk_perempuan_strata_ii	total_jml_pddk_strata_ii	jml_pddk_laki_laki_strata_iii	jml_pddk_perempuan_strata_iii	total_jml_pddk_strata_iii	total_jml_pddk_laki_laki	total_jml_pddk_perempuan	total_jml_pddk
1	2016	83,086	93,472	176,558	35,221	33,386	68,607	102,460	109,770	212,230	70,540	66,782	137,322	133,124	116,518	249,642	2,960	4,338	7,298	8,306	10,798	19,104	26,409	26,968	53,377	2,543	1,665	4,208	211	119	330	464,860	463,816	928,676
2	2017	83,275	93,184	176,459	36,878	34,821	71,699	97,291	105,771	203,062	70,206	66,772	136,978	134,452	119,100	253,552	2,861	4,249	7,110	8,179	10,990	19,169	26,503	27,931	54,434	2,585	1,785	4,370	219	129	348	462,449	464,732	927,181
3	2018	83,258	92,507	175,765	38,799	36,577	75,376	93,326	102,510	195,836	71,120	67,897	139,017	139,220	123,720	262,940	2,834	4,242	7,076	8,445	11,583	20,028	28,053	30,333	58,386	2,822	2,076	4,898	258	138	396	468,135	471,583	939,718
4	2019	85,623	94,119	179,742	39,400	37,084	76,484	90,833	100,397	191,230	71,494	68,402	139,896	141,782	125,741	267,523	2,779	4,188	6,967	8,536	12,072	20,608	29,171	31,963	61,134	3,016	2,299	5,315	282	144	426	472,916	476,409	949,325
5	2020	87,308	93,754	181,062	39,218	36,760	75,978	87,293	96,990	184,283	72,762	69,851	142,613	144,206	128,565	272,771	2,760	4,177	6,937	8,655	12,468	21,123	30,233	33,653	63,886	3,144	2,472	5,616	292	145	437	475,871	478,835	954,706
