﻿_id	kalurahan	target_objek_pajak	target_nilai_pajak	realisasi_objek_pajak	realisasi_nilai_pajak	persentase_capaian_objek_pajak	persentase_capaian_nilai_pajak
1	Palbapang	11623	880564938	9189	707798071	3.295833333333332948456018129945732653141021728515625	3.3597222222222224985443972400389611721038818359375
2	Ringinharjo	4895	363655711	3853	289102602	78.71	3.326388888888888839545643349993042647838592529296875
3	Bantul	9925	1057463426	6823	771668087	68.75	72.97
4	Trirenggo	12658	957815945	8749	685158092	2.883333333333333303727386009995825588703155517578125	2.995138888888889017181327290018089115619659423828125
5	Sabdodadi	4403	461285399	3200	33551609	72.68	0.31041666666666667406815349750104360282421112060546875
