{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"kelompok_usia"},{"type":"numeric","id":"jumlah_penduduk"},{"type":"text","id":"persentase_pertumbuhan_penduduk"},{"type":"text","id":"persentase_proporsi_jumlah_penduduk"}],
  "records": [
    [1,"0 – 4 ",59.539,"2,18","6,24"],
    [2,"5 – 9 ",69.111,"-0,56","7,24"],
    [3,"10 – 14 ",72.451,"1,86","7,59"],
    [4,"15 – 19 ",66.698,"1,33","6,99"],
    [5,"20 – 24 ",65.883,"2,27","6,90"],
    [6,"25 – 29 ",67.959,"1,95","7,12"],
    [7,"30 – 34 ",65.634,"-0,43","6,87"],
    [8,"35 – 39 ",75.793,"0,28","7,94"],
    [9,"40 – 44 ",73.01,"0,48","7,65"],
    [10,"45 – 49 ",68.073,"1,06","7,13"],
    [11,"50 – 54 ",67.487,"-1,45","7,07"],
    [12,"55 – 59 ",59.606,"1,00","6,24"],
    [13,"60 – 64 ",51.923,"4,55","5,44"],
    [14,"65 – 69 ",33.929,"3,61","3,55"],
    [15,"70 – 74 ",21.111,"-1,52","2,21"],
    [16,"≥ 75 ",36.499,"-10,24","3,82"]
]}
