﻿_id	kecamatan	tangki	spal	lubang_tanah	kolam/sawah/sungai/danau/laut	pantai/tanah lapang/kebun	lainnya
1	Srandakan 	4920	252	359	853	9	9
2	Sanden 	5532	119	128	755	10	14
3	Kretek 	4103	280	70	882	4	26
4	Pundong 	6386	467	307	1158	6	10
5	Bambanglipuro 	7005	178	201	1622	2	15
6	Pandak 	8022	207	508	1052	21	46
7	Bantul 	6004	787	356	1128	3	14
8	Jetis 	6611	615	393	1468	2	26
9	Imogiri 	7568	466	1005	2225	37	43
10	Dlingo 	3727	209	2208	613	26	15
11	Pleret 	5648	615	270	1564	28	15
12	Piyungan 	6512	219	198	1220	31	78
13	Banguntapan 	6616	848	106	1784	2	37
14	Sewon 	8125	833	267	3101	1	71
15	Kasihan 	8170	382	939	1676	17	25
16	Pajangan 	4454	714	992	865	31	18
17	Sedayu 	5841	270	615	1568	15	34
