﻿_id	instansi	staf	fungsional	perangkat_desa	cpns
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	0
2	Asisten Pemerintahan	0	0	0	0
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	0	0	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	0	0	0	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	0	0	0	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	0	0	0	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	28	10	0	1
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	72	8	0	5
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16	0	0	1
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16	2	0	4
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	7	0	0	0
13	Bagian Administrasi Pembangunan	5	2	0	0
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	8	0	0	0
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	8	0	0	0
16	Bagian Administrasi Perekonomian	10	0	0	0
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	17	1	0	0
18	Bagian Hukum	9	0	0	1
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	10	0	0	1
20	Bagian Organisasi	8	0	0	0
21	Bagian Umum	46	0	0	0
22	Dinas Kebudayaan	17	1	0	1
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31	4	0	3
24	Dinas Kesehatan	207	668	0	140
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	17	4	0	7
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	25	1	0	2
27	Dinas Lingkungan Hidup	89	0	0	4
28	Dinas Pariwisata	52	1	0	0
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	81	1	0	3
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	12	4	0	0
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	285	3800	0	343
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25	0	0	1
33	Dinas Perdagangan	86	4	0	3
34	Dinas Perhubungan	36	6	0	0
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13	15	0	0
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	24	0	0	1
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	112	34	0	5
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	0	0	1
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24	15	0	3
40	Inspektorat	9	28	0	4
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	11	0	0	0
42	Kecamatan Bambanglipuro	10	0	0	0
43	Kecamatan Banguntapan	9	0	4	0
44	Kecamatan Bantul	8	1	1	0
45	Kecamatan Dlingo	7	0	1	0
46	Kecamatan Imogiri	5	0	3	0
47	Kecamatan Jetis	8	0	0	0
48	Kecamatan Kasihan	13	0	1	0
49	Kecamatan Kretek	8	0	1	0
50	Kecamatan Pajangan	9	0	0	0
51	Kecamatan Pandak	11	0	1	0
52	Kecamatan Piyungan	9	0	0	0
53	Kecamatan Pleret	10	0	1	0
54	Kecamatan Pundong	9	0	1	0
55	Kecamatan Sanden	9	0	1	0
56	Kecamatan Sedayu	13	0	2	0
57	Kecamatan Sewon	13	0	1	0
58	Kecamatan Srandakan	7	0	1	0
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	97	316	0	58
60	Satuan Polisi Pamong Praja	36	0	0	0
61	Sekretariat DPRD	29	0	0	1
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	1	0	0	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	10	0	0	0
