﻿_id	tahun	jml_pns_islam_laki_laki	jml_pns_islam_perempuan	total_pns_islam	jml_pns_kristen_laki_laki	jml_pns_kristen_perempuan	total_pns_kristen	jml_pns_katholik_laki_laki	jml_pns_katholik_perempuan	total_pns_katholik	jml_pns_hindu_laki_laki	jml_pns_hindu_perempuan	total_pns_hindu	jml_pns_budha_laki_laki	jml_pns_budha_perempuan	total_pns_budha
1	2016	4420	5370	9790	113	157	270	276	392	668	4	6	10	1	2	3
2	2017	3389	4489	7878	81	124	205	187	303	490	2	6	8	1	2	3
3	2018	3083	4294	7377	72	120	192	159	279	438	2	6	8	1	2	3
4	2019	2913	4468	7381	67	127	194	145	280	425	2	6	8	1	2	3
5	2020	2616	4178	6794	59	117	176	133	251	384	2	5	7	1	2	3
