﻿_id	indikator_kinerja_kunci	satuan	capaian_kinerja	jns_indikator	no_ikk_outcome	keterangan
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	146.63	Outcome	4.c.1	""
2	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas	Orang	1676	Pembilang Outcome	4.c.1	""
3	Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	Orang	1143	Penyebut Outcome	4.c.1	""
4	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	6.92	Outcome	4.c.2	""
5	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	Orang	195	Pembilang Outcome	4.c.2	""
6	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Orang	2819	Penyebut Outcome	4.c.2	""
7	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	37.44	Outcome	4.c.3	""
8	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	73	Pembilang Outcome	4.c.3	""
9	Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Orang	195	Penyebut Outcome	4.c.3	""
